Page 53 - b29416_Fulltext
P. 53
51
ตารางที่ 6 : ความไม่เป็นสัดส่วนระหว่างคะแนนเสียงและที่นั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
พรรคการเมือง คะแนนในระบบเขต ที่นั่งในสภา ความไม่เป็นสัดส่วน
(ร้อยละ) (ร้อยละ (ร้อยละ)
เพื่อไทย 22.16 27.2 5.04
พลังประชารัฐ 23.74 23.2 -0.54
อนาคตใหม่ 17.80 16.2 -1.6
ประชาธิปัตย์ 11.13 10.6 -0.53
ภูมิใจไทย 10.50 10.2 -0.3
เสรีรวมไทย 2.32 2.0 -0.32
ชาติไทยพัฒนา 2.20 2.0 -0.2
ประชาชาติ 1.35 1.4 0.05
เศรษฐกิจใหม่ 1.37 1.2 -0.17
เพื่อชาติ 1.19 1 -0.19
รวมพลังประชาชาติไทย 1.17 1 -0.17
ชาติพัฒนา 0.69 0.6 -0.09
พลังท้องถิ่นไท 0.60 0.6 0
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 0.38 0.4 0.02
พลังปวงชนไทย 0.23 0.2 -0.03
พลังชาติไทย 0.21 0.2 -0.01
ประชาภิวัฒน์ 0.20 0.2 0
พลังไทยรักไทย 0.17 0.2 0.03
ไทยศรีวิไลซ์ 0.17 0.2 0.03
ครูไทยเพื่อประชาชน 0.16 0.2 0.04
ประชานิยม 0.16 0.2 0.04
ประชาธรรมไทย 0.14 0.2 0.06
ประชาชนปฏิรูป 0.13 0.2 0.07
พลเมืองไทย 0.13 0.2 0.07
ประชาธิปไตยใหม่ 0.11 0.2 0.09
พลังธรรมใหม่ 0.10 0.2 0.1
ที่มา: ค านวณจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2562)
หมายเหตุ: ระบบจัดสรรปันส่วนผสมปี 2560 คิดคะแนนของแต่ละพรรคจากระบบเขต เพราะมีบัตรเลือกตั้ง
ในระบบเขตเท่านั้น ไม่มีบัตรบัญชีรายชื่อ