Page 372 - 22825_Fulltext
P. 372
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9
สมุทรสาคร 0.27034 3.58 5
สมุทรสงคราม 0.46271 3.08 2
เพชรบุรี 0.37373 3.31 3
ประจวบคีรีขันธ์ 0.28898 3.53 5
นครศรีธรรมราช 0.61525 2.64 5
กระบี่ 0.68305 2.44 4
พังงา 0.66186 2.50 4
ภูเก็ต 0.32373 3.44 1
สุราษฎร์ธานี 0.44492 3.13 3
ระนอง 0.28729 3.54 1
ชุมพร 0.74915 2.25 4
สงขลา 0.43814 3.15 4
สตูล 0.27712 3.56 4
ตรัง 0.76695 2.19 3
พัทลุง 0.93814 1.19 3
ปัตตานี 0.03051 4.72 5
ยะลา 0.14237 3.91 5
นราธิวาส 0.00000 5.00 4
ภาพรวม 0.51503 0.50000 0.49210 0.62869 4.01 2.98 4.05 3.83
ผ3-47