Page 374 - 22825_Fulltext
P. 374

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6


                 ปราจีนบุรี           0.42342    0.65466    0.79828    0.75388   0.85979             1.91    3.89    3.43     3.60    3.95
                 นครนายก              0.36215    0.75138    0.56536    0.66850   0.76504             1.77    4.30    2.94     3.26    3.55

                 สระแก้ว              0.42746    0.60119    0.47996    0.32268   0.36029             1.93    3.69    2.70     2.24    2.60

                 นครราชสีมา           0.25208    0.54431    0.24308    0.14689   0.58815             1.44    3.21    2.23     1.58    3.09
                 บุรีรัมย์            0.56760    0.83617    0.65896    0.74268   0.50118             2.24    4.60    3.19     3.57    2.90

                 สุรินทร์             0.44609    0.49488    0.65140    0.66588   0.33912             1.96    2.87    3.18     3.24    2.39

                 ศรีสะเกษ             0.52933    0.91351    0.50958    0.52693   0.45886             2.12    4.86    2.81     2.73    2.83

                 อุบลราชธานี          0.41351    0.79421    0.20188    0.42331   0.52390             1.90    4.44    2.13     2.41    2.98

                 ยโสธร                0.34027    0.47400    0.55044    0.44411   0.38161             1.72    2.61    2.86     2.56    2.63
                 ชัยภูมิ              0.41254    1.00000    0.66991    0.73590   0.70588             1.88    5.00    3.21     3.43    3.38

                 อ านาจเจริญ          0.41808    0.76587    0.64092    0.74938   0.46867             1.90    4.31    3.14     3.60    2.84

                 บึงกาฬ               0.45533    0.79570    0.49234    0.64172   0.79493             1.98    4.45    2.75     3.18    3.62

                 หนองบัวล าภู         0.27925    0.86898    0.44800    0.35603   0.32387             1.47    4.71    2.65     2.30    2.36
                 ขอนแก่น              0.47985    0.69003    0.52936    0.56594   0.56507             2.00    4.01    2.85     2.81    3.04

                 อุดรธานี             0.40326    0.80209    0.74458    0.99799   0.50870             1.83    4.46    3.35     4.32    2.92

                 เลย                  0.48695    0.59224    0.57875    0.55230   0.43244             2.04    3.56    2.99     2.80    2.83               ผ3-49
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379