Page 376 - 22825_Fulltext
P. 376

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6


                 นครสวรรค์            0.79902    0.64338    0.17667    0.26827   0.70112             2.77    3.87    1.93     2.17    3.38
                 อุทัยธานี            0.31688    0.71154    0.29951    0.57649   0.57937             1.62    4.13    2.41     2.83    3.07

                 ก าแพงเพชร           0.60663    0.63954    0.71931    0.60610   0.69655             2.28    3.82    3.33     3.07    3.38

                 ตาก                  0.81237    0.59672    0.67970    0.73938   1.00000             3.51    3.61    3.23     3.48    5.00
                 สุโขทัย              0.37572    0.63613    0.54649    0.59627   0.61972             1.80    3.80    2.85     3.04    3.21

                 พิษณุโลก             0.61647    0.63421    0.59872    0.41410   0.53550             2.30    3.77    3.02     2.39    2.99

                 พิจิตร               0.44453    0.91031    0.48736    0.76021   0.84544             1.96    4.76    2.71     3.68    3.88

                 เพชรบูรณ์            0.25396    0.72391    0.13286    0.33245   0.39107             1.44    4.13    1.82     2.25    2.73

                 ราชบุรี              0.27997    0.46890    0.61847    0.53567   0.49542             1.47    2.43    3.06     2.76    2.90
                 กาญจนบุรี            0.38726    0.52898    0.38153    0.51590   0.74107             1.81    3.11    2.53     2.72    3.44

                 สุพรรณบุรี           0.41030    0.81317    0.58895    0.72995   0.64039             1.85    4.53    2.99     3.40    3.29

                 นครปฐม               0.29745    0.63528    0.27394    0.16418   0.51696             1.60    3.80    2.30     1.79    2.96

                 สมุทรสาคร            0.52021    0.86173    0.40347    0.47420   0.54588             2.12    4.68    2.55     2.67    2.99
                 สมุทรสงคราม          0.15653    0.91883    0.61090    0.46031   0.20746             1.18    4.88    3.04     2.62    2.20

                 เพชรบุรี             0.22584    0.83767    0.35691    0.41002   0.37277             1.26    4.61    2.50     2.35    2.62

                 ประจวบคีรีขันธ์      0.33553    0.73647    0.48968    0.45207   0.59280             1.70    4.23    2.72     2.60    3.10               ผ3-51
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381