Page 375 - 22825_Fulltext
P. 375

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6


                 หนองคาย              0.53822    0.85833    0.26257    0.28914   0.72976             2.16    4.66    2.26     2.18    3.41
                 มหาสารคาม            0.29102    0.12335    1.00000    1.00000   0.55288             1.54    2.11    5.00     5.00    3.04

                 ร้อยเอ็ด             0.34969    0.43503    0.80914    0.57196   0.22808             1.72    2.23    3.48     2.82    2.28

                 กาฬสินธุ์            0.18637    0.94291    0.22467    0.37888   0.52699             1.21    4.89    2.18     2.32    2.98
                 สกลนคร               0.49386    0.63336    0.82129    0.43240   0.34412             2.05    3.75    3.51     2.53    2.53

                 นครพนม               0.26901    0.56391    0.49649    0.25942   0.05457             1.47    3.37    2.77     2.15    1.00

                 มุกดาหาร             0.78079    0.85726    0.49164    0.24295   0.80545             2.62    4.64    2.75     2.14    3.65

                 เชียงใหม่            0.57393    0.78100    0.56613    0.66726   0.81299             2.25    4.32    2.94     3.24    3.68

                 ล าพูน               0.20902    0.86493    0.68688    0.38893   0.27224             1.26    4.69    3.24     2.32    2.32
                 ล าปาง               0.35660    0.85407    0.56965    0.90085   0.68603             1.75    4.64    2.95     3.83    3.35

                 อุตรดิตถ์            0.25718    0.72817    0.84267    0.69656   0.71999             1.46    4.17    3.55     3.27    3.41

                 แพร่                 0.65078    0.99595    0.29474    0.62199   0.62572             2.35    4.99    2.35     3.15    3.23

                 น่าน                 0.59190    0.95782    0.46640    0.61374   0.51147             2.26    4.91    2.69     3.13    2.94
                 พะเยา                0.24360    0.90051    0.35895    0.70210   0.15182             1.39    4.75    2.51     3.28    1.94

                 เชียงราย             0.36657    0.01385    0.09919    0.01613   0.40387             1.80    1.00    1.27     1.00    2.80

                 แม่ฮ่องสอน           0.33161    0.55283    0.16879    0.12630   0.63681             1.70    3.32    1.89     1.27    3.28               ผ3-50
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380