Page 373 - 22825_Fulltext
P. 373

ตารางที่ ผ3.7 ผลการค านวณ P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน ปี 2562
                                                               คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6

                 กรุงเทพมหานคร        0.63170    0.57797    0.53743    0.60704   0.71374             2.32    3.52    2.85     3.11    3.39

                 สมุทรปราการ          0.40803    0.74499    0.78021    0.58303   0.73650             1.85    4.29    3.38     2.95    3.42

                 นนทบุรี              0.29816    0.65765    0.43188    0.66267   0.74420             1.60    3.92    2.58     3.23    3.45
                 ปทุมธานี             0.66468    0.75906    0.15378    0.48432   0.58568             2.35    4.31    1.89     2.69    3.09

                 พระนครศรีอยุธยา      0.53044    0.84534    0.34155    0.68554   0.76241             2.16    4.62    2.49     3.26    3.51

                 อ่างทอง              0.28681    0.79868    0.01501    0.06711   0.66850             1.50    4.46    1.00     1.14    3.32

                 ลพบุรี               0.23289    0.98232    0.62835    0.50133   0.48685             1.34    4.96    3.06     2.70    2.89

                 สิงห์บุรี            0.55354    0.93268    0.44393    0.77895   0.78658             2.22    4.88    2.61     3.75    3.58
                 ชัยนาท               0.32397    0.78760    0.56173    0.72242   0.47478             1.64    4.39    2.92     3.40    2.88

                 สระบุรี              0.39650    0.82595    0.18422    0.21969   0.74670             1.81    4.57    2.04     2.03    3.46

                 ชลบุรี               0.48584    0.56774    0.31525    0.44169   0.81934             2.02    3.52    2.48     2.54    3.70
                 ระยอง                0.61015    0.66063    0.25201    0.34395   0.75431             2.30    3.94    2.25     2.26    3.46

                 จันทบุรี             0.31319    0.67405    0.52753    0.36558   0.71130             1.62    3.97    2.84     2.30    3.38

                 ตราด                 0.54577    0.06029    0.86405    0.81386   0.89255             2.18    1.40    3.75     3.81    4.10

                 ฉะเชิงเทรา           0.43687    0.74392    0.18925    0.00405   0.65148             1.94    4.25    2.07     1.00    3.31               ผ3-48
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378