Page 368 - 22825_Fulltext
P. 368
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5
สมุทรสาคร 0.00000 0.84745 0.54744 1.00 4.20 2.24
สมุทรสงคราม 0.00000 0.21665 0.65580 1.00 2.38 2.49
เพชรบุรี 0.00000 0.46662 0.40497 1.00 3.00 1.89
ประจวบคีรีขันธ์ 0.07648 0.80092 0.49737 1.00 4.15 2.14
นครศรีธรรมราช 0.00000 0.77088 0.39772 1.00 4.04 1.88
กระบี่ 0.00000 0.71062 0.46308 1.00 3.93 2.00
พังงา 0.00879 0.74189 0.46542 1.00 3.98 2.01
ภูเก็ต 0.00000 0.05669 0.55420 1.00 1.59 2.24
สุราษฎร์ธานี 0.14447 0.43185 0.41260 1.00 2.92 1.89
ระนอง 0.03214 0.00000 0.47459 1.00 1.00 2.07
ชุมพร 0.22996 0.64253 0.50381 1.00 3.57 2.18
สงขลา 0.00000 0.72499 0.48159 1.00 3.94 2.09
สตูล 0.40071 0.70118 0.50698 1.76 3.87 2.18
ตรัง 0.29887 0.50388 0.30549 1.43 3.04 1.71
พัทลุง 0.00000 0.39237 0.44517 1.00 2.84 1.98
ปัตตานี 0.46319 0.94958 0.46729 2.06 4.69 2.02
ยะลา 0.07308 0.83163 0.31087 1.00 4.18 1.76
นราธิวาส 0.56195 0.63626 0.84802 2.64 3.57 3.47
ภาพรวม 0.11899 1.0000 0.40179 0.53265 0.54532 3.90 1.00 3.39 3.91 2.04
ผ3-43