Page 363 - 22825_Fulltext
P. 363

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                      P1.1         P1.2         P1.3         P1.4       P1.5       P1.1      P1.2      P1.3      P1.4      P1.5
                 เพชรบูรณ์              0.36071      0.12695       0.04853                           3.18      4.01      4.92

                 ราชบุรี                0.60395      0.51817       0.87175                           2.38      3.29      2.93
                 กาญจนบุรี              0.67681      0.32153       0.04159                           2.14      3.65      4.93

                 สุพรรณบุรี             0.51220      0.25066       0.05979                           2.68      3.78      4.90
                 นครปฐม                 0.00365      0.68655       0.23795                           4.97      2.98      4.60
                 สมุทรสาคร              0.68846      0.41814       0.06326                           2.10      3.47      4.89

                 สมุทรสงคราม            0.44426      0.24546       0.00000                           2.90      3.79      5.00
                 เพชรบุรี               0.20899      0.35667       0.04159                           3.68      3.59      4.93

                 ประจวบคีรีขันธ์        0.18009      0.46505       0.10973                           3.78      3.39      4.81
                 นครศรีธรรมราช          0.78087      0.39167       0.18802                           1.67      3.52      4.68
                 กระบี่                 0.60112      0.80984       0.69056                           2.39      2.48      3.64

                 พังงา                  0.95401      0.47464       0.06014                           1.00      3.37      4.90
                 ภูเก็ต                 0.83782      0.29071       0.09494                           1.36      3.71      4.84

                 สุราษฎร์ธานี           0.65222      0.39057       0.17418                           2.22      3.52      4.71
                 ระนอง                  0.70570      0.56115       0.43451                           2.04      3.44      4.27
                 ชุมพร                  0.77768      0.49072       0.06545                           1.68      3.34      4.89

                 สงขลา                  0.62950      0.48489       0.40541                           2.29      3.35      4.32
                 สตูล                   0.33167      0.09186       0.21490                           3.27      4.07      4.64

                 ตรัง                   0.95575      0.35957       0.04953                           1.00      3.58      4.92                            ผ3-38
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368