Page 362 - 22825_Fulltext
P. 362
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5
สกลนคร 0.60068 0.34359 0.19459 2.39 3.61 4.67
นครพนม 0.52574 0.15039 0.05893 2.63 3.97 4.90
มุกดาหาร 0.68753 0.36652 0.06153 2.10 3.57 4.90
เชียงใหม่ 0.41290 0.22362 0.21933 3.00 3.83 4.63
ล าพูน 0.00000 0.00000 0.00000 5.00 5.00 5.00
ล าปาง 0.69674 0.39234 0.04073 2.07 3.52 4.93
อุตรดิตถ์ 0.43214 0.35951 0.00000 2.94 3.58 5.00
แพร่ 0.13899 0.14200 0.02600 3.92 3.98 4.96
น่าน 0.46478 0.22324 0.06412 2.83 3.83 4.89
พะเยา 0.70450 0.27077 0.00000 2.05 3.74 5.00
เชียงราย 0.45721 0.25704 0.17533 2.86 3.77 4.70
แม่ฮ่องสอน 0.30119 0.38762 0.11934 3.37 3.53 4.80
นครสวรรค์ 0.40841 0.35136 0.06469 3.02 3.60 4.89
อุทัยธานี 0.53763 0.19371 0.03206 2.59 3.89 4.95
ก าแพงเพชร 0.20460 0.26351 0.26767 3.70 3.76 4.55
ตาก 0.59594 0.27589 0.05979 2.40 3.73 4.90
สุโขทัย 0.34889 0.08648 0.04439 3.21 4.34 4.93
พิษณุโลก 0.81887 0.27732 0.13834 1.46 3.73 4.77
พิจิตร 0.75734 0.30716 0.00000 1.79 3.68 5.00 ผ3-37

