Page 357 - 22825_Fulltext
P. 357

คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10


                 หนองคาย                       0.97997        0.67294        0.11448       0.60635        4.98       3.32        3.98       2.06
                 มหาสารคาม                     0.96766        0.53832        0.14352       0.66783        4.96       2.90        3.88       1.85

                 ร้อยเอ็ด                      0.91350        0.93709        0.04364       0.71637        4.97       4.45        4.59       1.67

                 กาฬสินธุ์                     0.97669        0.86008        0.18970       0.70789        4.96       3.92        3.72       1.70
                 สกลนคร                        0.97158        0.66799        0.18601       0.69834        4.92       3.30        3.73       1.74

                 นครพนม                        0.99608        0.37293        0.39638       0.76309        4.97       2.46        3.01       1.50

                 มุกดาหาร                      0.93593        0.44643        0.21580       0.57640        4.96       2.65        3.63       2.14

                 เชียงใหม่                     0.95090        0.63762        0.38689       0.22153        4.98       3.20        3.04       3.18

                 ล าพูน                        0.98652        0.86347        0.21365       0.45715        4.93       3.93        3.64       2.47
                 ล าปาง                        0.99828        0.80018        0.10333       0.34803        4.99       3.73        4.04       2.77

                 อุตรดิตถ์                     0.96338        0.84974        0.13930       0.40474        4.93       3.89        3.89       2.61

                 แพร่                          0.93519        0.96087        0.13076       0.44792        4.99       4.66        3.92       2.49

                 น่าน                          0.97724        0.92364        0.05535       0.41963        4.98       4.33        4.48       2.57
                 พะเยา                         0.97068        0.78249        0.17598       0.41259        4.98       3.67        3.76       2.59

                 เชียงราย                      0.98409        0.32209        0.08242       0.54299        4.85       2.32        4.23       2.23

                 แม่ฮ่องสอน                    0.94580        0.82637        0.18629       0.63840        4.90       3.81        3.73       1.96         ผ3-32
   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362