Page 353 - 22825_Fulltext
P. 353

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6


                 นครสวรรค์           0.55115    0.56854   0.60950   0.10155               0.72167    2.21    2.55     2.77    4.82            4.11
                 อุทัยธานี           0.47272    0.49564   0.47465   0.21811               0.77408    2.41    2.72     2.56    4.61            4.28

                 ก าแพงเพชร          0.59867    0.45313   0.50668   0.00958               0.79285    2.09    2.82     2.61    4.98            4.34

                 ตาก                 0.27376    0.57370   0.48857   0.54606               0.56409    2.92    2.54     2.58    4.02            3.62
                 สุโขทัย             0.28144    0.55212   0.56062   0.22785               0.82100    2.90    2.59     2.69    4.59            4.43

                 พิษณุโลก            0.55156    0.58612   0.60396   0.02363               0.79958    2.21    2.51     2.76    4.96            4.36

                 พิจิตร              0.61082    0.48059   0.55517   0.01341               0.84508    2.06    2.76     2.68    4.98            4.50

                 เพชรบูรณ์           0.45143    0.49718   0.64147   0.04103               0.69069    2.47    2.72     2.82    4.93            4.01

                 ราชบุรี             0.54655    0.60806   0.69233   0.06227               0.45414    2.22    2.45     2.90    4.89            3.28
                 กาญจนบุรี           0.40755    0.55672   0.61832   0.20310               0.59242    2.58    2.58     2.78    4.63            3.70

                 สุพรรณบุรี          0.45701    0.49571   0.49582   0.29347               0.92458    2.45    2.72     2.59    4.47            4.76

                 นครปฐม              0.53602    0.76124   0.68185   0.03401               0.35499    2.25    2.09     2.88    4.94            2.96

                 สมุทรสาคร           0.59324    0.26854   0.70553   0.03608               0.00000    2.10    3.34     2.92    4.94            1.00
                 สมุทรสงคราม         0.00000    0.57431   0.66092   0.08558               0.39784    5.00    2.53     2.85    4.85            3.10

                 เพชรบุรี            0.45113    0.40596   0.68380   0.04535               0.65244    2.47    2.93     2.88    4.92            3.89

                 ประจวบคีรีขันธ์     0.56262    0.76673   0.65618   0.06866               0.55223    2.18    2.08     2.84    4.88            3.58       ผ3-28
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358