Page 352 - 22825_Fulltext
P. 352

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6


                 หนองคาย             0.37650    0.60535   0.60948   0.03273               0.93608    2.66    2.46     2.77    4.94            4.80
                 มหาสารคาม           0.55227    0.66531   0.57565   0.06514               0.87589    2.21    2.32     2.72    4.88            4.60

                 ร้อยเอ็ด            0.67611    0.50232   0.54430   0.13316               0.93608    1.85    2.70     2.67    4.76            4.80

                 กาฬสินธุ์           0.65789    0.54246   0.48250   0.44851               0.95822    1.92    2.61     2.57    4.19            4.87
                 สกลนคร              0.61715    0.43353   0.40349   0.14498               0.97893    2.04    2.87     2.45    4.74            4.93

                 นครพนม              0.49108    0.65339   0.56965   0.38448               0.80418    2.37    2.35     2.71    4.31            4.37

                 มุกดาหาร            0.69925    0.70791   0.52507   0.18202               0.91431    1.77    2.22     2.64    4.67            4.73

                 เชียงใหม่           0.61471    0.51393   0.60197   0.07999               0.60729    2.05    2.68     2.76    4.86            3.75

                 ล าพูน              0.67162    0.33563   0.56665   0.10602               0.86154    1.87    3.13     2.70    4.81            4.56
                 ล าปาง              0.58019    0.58901   0.60953   0.07201               0.96813    2.14    2.50     2.77    4.87            4.90

                 อุตรดิตถ์           0.54235    0.59974   0.60556   0.19144               0.87146    2.23    2.47     2.76    4.66            4.59

                 แพร่                0.26558    0.52862   0.57798   0.08478               0.93130    2.94    2.64     2.72    4.85            4.78

                 น่าน                0.56681    0.60685   0.55367   0.21204               0.87022    2.17    2.46     2.68    4.62            4.58
                 พะเยา               0.47637    0.46146   0.51903   0.32492               0.95202    2.40    2.80     2.63    4.42            4.85

                 เชียงราย            0.45296    0.37195   0.55920   0.15232               0.75602    2.46    3.02     2.69    4.73            4.22

                 แม่ฮ่องสอน          0.27063    0.75421   0.06544   0.75379               0.07348    2.93    2.11     1.57    3.28            1.61       ผ3-27
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357