Page 355 - 22825_Fulltext
P. 355

ตารางที่ ผ3.4 ผลการค านวณ P4. มีความเหลื่อมล  าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ปี 2564 (ต่อ)
                                                                    คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10

                 กรุงเทพมหานคร                 0.88299        0.71194        0.11189       0.00000        4.92       3.44        3.98       5.00

                 สมุทรปราการ                   0.92214        0.53837        0.16997       0.46705        4.97       2.90        3.79       2.44

                 นนทบุรี                       0.98225        0.77304        0.13968       0.42139        4.96       3.64        3.89       2.56
                 ปทุมธานี                      0.96713        0.54643        0.16779       0.49182        4.98       2.92        3.79       2.37

                 พระนครศรีอยุธยา               0.99447        0.53883        0.42184       0.53067        4.93       2.90        2.93       2.26

                 อ่างทอง                       0.98257        0.93430        0.05509       0.42389        4.99       4.43        4.49       2.56

                 ลพบุรี                        0.98869        0.83745        0.13506       0.49731        4.93       3.85        3.90       2.36

                 สิงห์บุรี                     0.99501        0.70522        0.03765       0.27469        4.99       3.42        4.65       2.97
                 ชัยนาท                        0.00000        0.49356        0.25497       0.47637        4.98       2.78        3.49       2.41

                 สระบุรี                       0.97405        0.51027        0.04820       0.32634        4.98       2.83        4.55       2.82

                 ชลบุรี                        0.96141        0.61777        0.00000       0.23724        4.85       3.14        5.00       3.11
                 ระยอง                         0.96867        0.85523        0.00000       0.40814        4.90       3.90        5.00       2.60

                 จันทบุรี                      0.97941        0.69024        0.44413       0.26468        4.98       3.37        2.86       2.99

                 ตราด                          0.97440        0.20736        0.40979       0.32309        4.95       2.01        2.97       2.83

                 ฉะเชิงเทรา                    0.96327        0.49342        0.14689       0.50938        4.96       2.78        3.86       2.32         ผ3-30
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360