Page 360 - 22825_Fulltext
P. 360

ผ3.1 ผลการค านวณคะแนนดัชนีและระดับคะแนน ปี 2562


                                                   ตารางที่ ผ3.5 ผลการค านวณ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ปี 2562

                                                               คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                      P1.1         P1.2         P1.3         P1.4       P1.5       P1.1      P1.2      P1.3      P1.4      P1.5
                 กรุงเทพมหานคร          0.51054      0.55562       0.24354                           2.68      3.22      4.59

                 สมุทรปราการ            0.42644      0.31639       0.02426                           2.96      3.66      4.96
                 นนทบุรี                0.72805      0.37529       0.34821                           1.95      3.55      4.41

                 ปทุมธานี               0.33336      0.39538       0.27170                           3.27      3.51      4.54
                 พระนครศรีอยุธยา        0.60204      0.24307       0.09055                           2.38      3.79      4.85
                 อ่างทอง                0.48436      0.26658       0.14166                           2.77      3.75      4.76

                 ลพบุรี                 0.36119      0.19061       0.08629                           3.17      3.89      4.85
                 สิงห์บุรี              0.46469      0.24227       0.00000                           2.83      3.80      5.00

                 ชัยนาท                 0.36190      0.22768       0.08392                           3.17      3.82      4.86
                 สระบุรี                0.56580      0.81099       0.20759                           2.50      2.75      4.65
                 ชลบุรี                 0.50072      0.39667       0.04159                           2.71      3.51      4.93

                 ระยอง                  0.23842      0.39829       0.07539                           3.58      3.51      4.87
                 จันทบุรี               0.44394      0.18040       0.02080                           2.90      3.91      4.96

                 ตราด                   0.43632      0.29433       0.06981                           2.92      3.70      4.88
                 ฉะเชิงเทรา             0.22053      0.33788       0.00000                           3.64      3.62      5.00
                 ปราจีนบุรี             0.85966      0.38411       0.11276                           1.24      3.54      4.81                            ผ3-35
   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365