Page 361 - 22825_Fulltext
P. 361

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                      P1.1         P1.2         P1.3         P1.4       P1.5       P1.1      P1.2      P1.3      P1.4      P1.5
                 นครนายก                0.06544      0.25123       0.04159                           4.43      3.78      4.93

                 สระแก้ว                0.39267      0.34660       0.27874                           3.07      3.60      4.53
                 นครราชสีมา             0.55337      0.19904       0.12358                           2.54      3.88      4.79

                 บุรีรัมย์              0.36470      0.28905       0.05307                           3.16      3.71      4.91
                 สุรินทร์               0.68323      0.49802       0.37545                           2.12      3.33      4.37
                 ศรีสะเกษ               0.44277      0.21590       0.00000                           2.90      3.84      5.00

                 อุบลราชธานี            0.17200      0.40691       0.14956                           3.81      3.49      4.75
                 ยโสธร                  0.61533      0.27879       0.10225                           2.34      3.73      4.83

                 ชัยภูมิ                0.98811      0.18985       0.00000                           1.00      3.89      5.00
                 อ านาจเจริญ            0.43574      0.06763       0.24491                           2.93      4.12      4.59
                 บึงกาฬ                 0.84347      0.45538       0.01040                           1.33      3.40      4.98

                 หนองบัวล าภู           0.51777      0.13784       0.03497                           2.66      3.99      4.94
                 ขอนแก่น                0.55071      0.27010       0.02426                           2.55      3.75      4.96

                 อุดรธานี               0.77015      0.33465       0.10078                           1.72      3.63      4.83
                 เลย                    0.70090      0.37858       0.19071                           2.06      3.55      4.68
                 หนองคาย                0.55685      0.46243       0.11229                           2.53      3.39      4.81

                 มหาสารคาม              1.00000      0.50000       0.00780                           1.00      3.32      4.99
                 ร้อยเอ็ด               0.11781      0.09685       0.04184                           3.99      4.26      4.93

                 กาฬสินธุ์              0.33280      0.30296       0.00000                           3.27      3.68      5.00                            ผ3-36
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366