Page 366 - 22825_Fulltext
P. 366

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                           P2.1         P2.2          P2.3        P2.4         P2.5       P2.1     P2.2     P2.3     P2.4     P2.5
                 บุรีรัมย์                             0.62518      0.85376                   0.30281              3.03     4.31              1.71
                 สุรินทร์                              0.55677      0.86737                   0.34705              2.57     4.39              1.82

                 ศรีสะเกษ                              0.58395      0.78077                   0.59334              2.89     4.11              2.30
                 อุบลราชธานี                           0.53512      0.67314                   0.43623              2.30     3.84              1.97

                 ยโสธร                                 0.50548      0.88835                   0.69456              2.23     4.40              2.53
                 ชัยภูมิ                               0.49268      0.85200                   0.19781              2.12     4.26              1.36
                 อ านาจเจริญ                           0.27263      0.54278                   0.35408              1.14     3.16              1.82
                 บึงกาฬ                                0.32645      0.00000                   0.24455              1.62     1.00              1.60

                 หนองบัวล าภู                          0.37647      0.88705                   0.37310              1.73     4.39              1.86
                 ขอนแก่น                               0.35201      0.84196                   0.34136              1.66     4.19              1.82

                 อุดรธานี                              0.13509      0.32864                   0.52608              1.00     2.62              2.22
                 เลย                                   0.56036      0.75204                   0.63788              2.59     3.99              2.48
                 หนองคาย                               0.48309      0.27576                   0.58125              2.11     2.48              2.25
                 มหาสารคาม                             0.64146      0.62314                   0.36026              3.05     3.53              1.85

                 ร้อยเอ็ด                              0.61119      0.68502                   0.60010              2.90     3.84              2.30
                 กาฬสินธุ์                             0.50240      0.93744                   0.43017              2.13     4.68              1.95
                 สกลนคร                                0.44161      0.75673                   0.46005              2.00     4.01              2.00

                 นครพนม                                0.00000      0.89332                   0.44973              1.00     4.40              1.98
                 มุกดาหาร                              0.00000      0.33577                   0.49097              1.00     2.70              2.12
                 เชียงใหม่                             0.10858      0.93233                   0.46071              1.00     4.68              2.00       ผ3-41
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371