Page 370 - 22825_Fulltext
P. 370

คะแนนดัชนี                                           ระดับคะแนน
                          จังหวัด
                                                 P2.6            P2.7            P2.8           P2.9         P2.6      P2.7       P2.8       P2.9
                 บุรีรัมย์                                     0.52119                                                 2.92        5
                 สุรินทร์                                      0.37373                                                 3.31        5

                 ศรีสะเกษ                                      0.58729                                                 2.72        5
                 อุบลราชธานี                                   0.56441                                                 2.79        4

                 ยโสธร                                         0.52034                                                 2.92        5
                 ชัยภูมิ                                       0.54068                                                 2.86        5
                 อ านาจเจริญ                                   0.45169                                                 3.11        3
                 บึงกาฬ                                        0.43644                                                 3.15        1

                 หนองบัวล าภู                                  0.40000                                                 3.24        5
                 ขอนแก่น                                       0.57627                                                 2.76        5

                 อุดรธานี                                      0.50847                                                 2.96        2
                 เลย                                           0.71441                                                 2.35        4
                 หนองคาย                                       0.39153                                                 3.27        2
                 มหาสารคาม                                     0.41186                                                 3.21        4

                 ร้อยเอ็ด                                      0.43051                                                 3.17        4
                 กาฬสินธุ์                                     0.55763                                                 2.81        5
                 สกลนคร                                        0.62712                                                 2.61        4

                 นครพนม                                        0.62034                                                 2.63        5
                 มุกดาหาร                                      0.68051                                                 2.45        2
                 เชียงใหม่                                     0.88475                                                 1.59        5                     ผ3-45
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375