Page 371 - 22825_Fulltext
P. 371

คะแนนดัชนี                                           ระดับคะแนน
                          จังหวัด
                                                 P2.6            P2.7            P2.8           P2.9         P2.6      P2.7       P2.8       P2.9
                 ล าพูน                                        0.94068                                                 1.17        3
                 ล าปาง                                        0.90085                                                 1.47        4

                 อุตรดิตถ์                                     0.64746                                                 2.55        5
                 แพร่                                          0.99237                                                 1.00        1

                 น่าน                                          1.00000                                                 1.00        1
                 พะเยา                                         0.67203                                                 2.47        1
                 เชียงราย                                      0.71356                                                 2.35        5
                 แม่ฮ่องสอน                                    0.89153                                                 1.54        1

                 นครสวรรค์                                     0.68814                                                 2.43        1
                 อุทัยธานี                                     0.34915                                                 3.38        1

                 ก าแพงเพชร                                    0.56695                                                 2.78        4
                 ตาก                                           0.72627                                                 2.31        4
                 สุโขทัย                                       0.66356                                                 2.50        4
                 พิษณุโลก                                      0.50508                                                 2.97        4

                 พิจิตร                                        0.48983                                                 3.01        1
                 เพชรบูรณ์                                     0.73983                                                 2.27        5
                 ราชบุรี                                       0.46102                                                 3.09        5

                 กาญจนบุรี                                     0.53305                                                 2.88        5
                 สุพรรณบุรี                                    0.54746                                                 2.84        5
                 นครปฐม                                        0.38814                                                 3.28        3                     ผ3-46
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376