Page 367 - 22825_Fulltext
P. 367

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                           P2.1         P2.2          P2.3        P2.4         P2.5       P2.1     P2.2     P2.3     P2.4     P2.5
                 ล าพูน                                0.16724      0.57412                   0.32223              1.00     3.25              1.77
                 ล าปาง                                0.05384      0.61163                   0.23731              1.00     3.47              1.56

                 อุตรดิตถ์                             0.65272      0.90736                   0.49276              4.00     4.51              2.14
                 แพร่                                  0.42508      0.00000                   0.33454              1.93     1.00              1.80

                 น่าน                                  0.54591      0.00000                   0.29585              2.39     1.00              1.70
                 พะเยา                                 0.51952      0.00000                   0.36601              2.29     1.00              1.85
                 เชียงราย                              0.38776      0.85092                   0.84208              1.74     4.24              2.84
                 แม่ฮ่องสอน                            0.47561      0.00000                   0.60519              2.07     1.00              2.31

                 นครสวรรค์                             0.40404      0.04103                   0.33122              1.77     1.10              1.78
                 อุทัยธานี                             0.45487      0.04395                   0.25760              2.05     1.21              1.63

                 ก าแพงเพชร                            0.25739      0.61485                   0.41421              1.06     3.52              1.90
                 ตาก                                   0.30533      0.75847                   0.42650              1.46     4.01              1.94
                 สุโขทัย                               0.41531      0.75919                   0.20539              1.91     4.02              1.41
                 พิษณุโลก                              0.00000      0.76509                   0.32563              1.00     4.04              1.77

                 พิจิตร                                0.53795      0.02047                   0.18978              2.31     1.00              1.35
                 เพชรบูรณ์                             0.40854      0.81780                   0.38796              1.87     4.17              1.86
                 ราชบุรี                               0.00000      0.89860                   0.26948              1.00     4.45              1.64

                 กาญจนบุรี                             0.14908      0.88077                   0.48625              1.00     4.39              2.12
                 สุพรรณบุรี                            0.28830      0.85713                   0.42252              1.14     4.37              1.91
                 นครปฐม                                0.00000      0.56402                   0.53828              1.00     3.23              2.23       ผ3-42
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372