Page 365 - 22825_Fulltext
P. 365

ตารางที่ ผ3.6 ผลการค านวณ P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม ปี 2562
                                                                  คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                           P2.1         P2.2          P2.3        P2.4         P2.5       P2.1     P2.2     P2.3     P2.4     P2.5

                 กรุงเทพมหานคร                         0.00000      0.13497                   0.51952              1.00     1.85              2.19
                 สมุทรปราการ                           0.19249      0.64418                   0.51116              1.00     3.59              2.19

                 นนทบุรี                               0.65155      0.35836                   0.33520              3.21     2.72              1.81
                 ปทุมธานี                              0.09025      0.30185                   0.61913              1.00     2.55              2.39
                 พระนครศรีอยุธยา                       0.00000      0.47644                   0.41827              1.00     3.01              1.90
                 อ่างทอง                               0.06670      0.65871                   0.28215              1.00     3.74              1.70

                 ลพบุรี                                0.00000      0.16954                   0.42316              1.00     1.99              1.91
                 สิงห์บุรี                             0.00000      0.60448                   0.17717              1.00     3.46              1.15

                 ชัยนาท                                0.00000      0.26275                   0.23337              1.00     2.38              1.56
                 สระบุรี                               0.24083      0.09008                   0.56442              1.00     1.80              2.25
                 ชลบุรี                                0.08899      0.64756                   0.67450              1.00     3.59              2.50
                 ระยอง                                 0.01854      0.92361                   0.52998              1.00     4.53              2.22

                 จันทบุรี                              0.08275      0.59405                   0.31789              1.00     3.36              1.76
                 ตราด                                  0.21668      0.00000                   0.21983              1.00     1.00              1.54
                 ฉะเชิงเทรา                            0.15302      0.58175                   0.77226              1.00     3.29              2.64

                 ปราจีนบุรี                            0.00000      0.69392                   0.45526              1.00     3.86              1.99
                 นครนายก                               0.36691      0.06815                   0.22899              1.73     1.69              1.55
                 สระแก้ว                               0.40574      0.58853                   0.39850              1.85     3.35              1.89

                 นครราชสีมา                            0.00000      0.95722                   0.33834              1.00     4.75              1.82       ผ3-40
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370