Page 358 - 22825_Fulltext
P. 358

คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10


                 นครสวรรค์                     0.99579        0.50451        0.18959       0.55847        4.98       2.81        3.72       2.19
                 อุทัยธานี                     0.94036        0.71431        0.22509       0.51715        4.95       3.45        3.60       2.30

                 ก าแพงเพชร                    0.99262        0.34451        0.12933       0.84762        4.96       2.38        3.92       1.18

                 ตาก                           0.98571        1.00000        0.13602       0.66911        5.00       5.00        3.90       1.84
                 สุโขทัย                       0.98328        0.56614        0.32103       0.65385        5.00       2.98        3.27       1.90

                 พิษณุโลก                      0.88068        0.88023        0.09809       0.24747        4.87       3.98        4.09       3.07

                 พิจิตร                        0.92074        0.52511        0.24321       0.60552        4.97       2.87        3.53       2.06

                 เพชรบูรณ์                     0.98451        0.70329        0.10908       0.82182        4.87       3.41        3.99       1.28

                 ราชบุรี                       0.96256        0.61895        0.36414       0.43332        4.96       3.14        3.12       2.53
                 กาญจนบุรี                     0.96818        0.41514        0.35506       0.63986        4.98       2.57        3.15       1.95

                 สุพรรณบุรี                    0.99885        0.18135        0.31977       0.50604        4.98       1.88        3.27       2.33

                 นครปฐม                        1.00000        0.92825        0.24422       0.42811        4.98       4.37        3.53       2.55

                 สมุทรสาคร                     0.89339        0.22917        0.65790       0.24871        4.97       2.07        2.16       3.06
                 สมุทรสงคราม                   0.97705        0.87139        0.19211       0.40960        4.96       3.96        3.71       2.60

                 เพชรบุรี                      0.89809        0.65357        0.45847       0.47301        4.93       3.25        2.81       2.42

                 ประจวบคีรีขันธ์               0.96910        0.86159        0.34150       0.55493        4.98       3.92        3.20       2.20         ผ3-33
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363