Page 354 - 22825_Fulltext
P. 354
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6
นครศรีธรรมราช 0.52605 0.65859 0.55230 0.21411 0.75336 2.28 2.33 2.68 4.62 4.21
กระบี่ 0.61216 0.88519 0.52702 0.04423 0.65067 2.06 1.51 2.64 4.92 3.88
พังงา 0.49546 0.45533 0.52111 0.03593 0.52691 2.35 2.82 2.63 4.94 3.50
ภูเก็ต 0.44299 0.31533 0.70303 0.00160 0.00266 2.49 3.19 2.91 5.00 1.00
สุราษฎร์ธานี 0.57552 0.07304 0.65136 0.05748 0.48477 2.15 3.94 2.83 4.90 3.37
ระนอง 0.58729 0.66780 0.59567 0.45186 0.47433 2.12 2.31 2.75 4.19 3.34
ชุมพร 0.55249 0.64887 0.56242 0.13843 0.72946 2.21 2.36 2.69 4.75 4.13
สงขลา 0.32071 0.57280 0.61231 0.17037 0.53541 2.80 2.54 2.77 4.69 3.53
สตูล 0.48491 0.65583 0.58246 0.13460 0.81197 2.38 2.34 2.73 4.76 4.40
ตรัง 0.58730 0.58601 0.51197 0.35175 0.76222 2.12 2.51 2.62 4.37 4.24
พัทลุง 0.51538 0.51122 0.52244 0.32333 0.93148 2.30 2.68 2.63 4.42 4.78
ปัตตานี 0.43511 0.66366 0.49229 1.00000 0.71512 2.51 2.32 2.59 1.00 4.09
ยะลา 0.60880 0.40557 0.59762 0.33866 0.78789 2.06 2.93 2.75 4.39 4.32
นราธิวาส 0.47386 0.77866 0.32466 0.44308 0.83587 2.41 2.05 2.33 4.20 4.47
ภาพรวม 0.51547 0.58401 0.65809 0.17477 0.62932 0.57122 2.30 2.51 2.84 4.69 3.19 3.64
ผ3-29