Page 350 - 22825_Fulltext
P. 350

ตารางที่ ผ3.4 ผลการค านวณ P4. มีความเหลื่อมล  าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ปี 2564
                                                               คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6

                 กรุงเทพมหานคร       0.57622    0.55406   0.98571   0.00958               0.05471    2.15    2.58     4.35    4.98            1.42

                 สมุทรปราการ         0.43319    0.00000   0.77622   0.01485               0.15103    2.51    5.00     3.08    4.97            2.15

                 นนทบุรี             0.61633    0.20387   0.93639   0.01213               0.27797    2.04    3.54     3.81    4.98            2.66
                 ปทุมธานี            0.57171    0.16941   0.84429   0.00910               0.30825    2.16    3.65     3.39    4.98            2.78

                 พระนครศรีอยุธยา     0.33527    0.65137   0.71631   0.08510               0.58817    2.76    2.35     2.93    4.85            3.69

                 อ่างทอง             0.43138    0.88974   0.60567   0.29906               0.74292    2.52    1.48     2.76    4.46            4.18

                 ลพบุรี              1.00000    0.51945   0.67968   0.13013               0.70414    1.00    2.66     2.88    4.77            4.05

                 สิงห์บุรี           0.26955    0.67625   0.65696   0.09628               0.68715    2.93    2.29     2.84    4.83            4.00
                 ชัยนาท              0.41721    0.81641   0.62360   0.31918               0.64625    2.55    1.90     2.79    4.43            3.87

                 สระบุรี             0.50607    0.57142   0.69608   0.03992               0.47663    2.33    2.54     2.90    4.93            3.35

                 ชลบุรี              0.50715    0.43636   0.73547   0.00958               0.09419    2.32    2.86     2.96    4.98            1.81
                 ระยอง               0.56939    0.38562   0.70839   0.01166               0.13863    2.17    2.98     2.92    4.98            2.10

                 จันทบุรี            0.51448    0.29999   0.60418   0.13045               0.58127    2.31    3.24     2.76    4.77            3.67

                 ตราด                0.26180    0.65323   0.57943   0.18074               0.49451    2.95    2.35     2.72    4.68            3.40

                 ฉะเชิงเทรา          0.46107    0.06045   0.58482   0.02235               0.55117    2.44    3.98     2.73    4.96            3.58       ผ3-25
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355