Page 351 - 22825_Fulltext
P. 351

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6


                 ปราจีนบุรี          0.68733    0.71383   0.63514   0.06147               0.57649    1.81    2.20     2.81    4.89            3.66
                 นครนายก             0.34639    0.56771   0.61211   0.03768               0.56799    2.74    2.55     2.77    4.93            3.63

                 สระแก้ว             0.30954    0.70278   0.57105   0.15392               0.77921    2.83    2.23     2.71    4.72            4.29

                 นครราชสีมา          0.49922    1.00000   0.58884   0.42184               0.77390    2.34    1.00     2.74    4.24            4.28
                 บุรีรัมย์           0.48410    0.46107   0.44234   0.24333               0.90156    2.38    2.80     2.51    4.56            4.68

                 สุรินทร์            0.42636    0.51638   0.46010   0.27415               0.87110    2.53    2.67     2.54    4.51            4.59

                 ศรีสะเกษ            0.51293    0.66367   0.42497   0.22082               0.99469    2.31    2.32     2.48    4.60            4.98

                 อุบลราชธานี         0.33569    0.55488   0.49992   0.26026               0.88173    2.76    2.58     2.60    4.53            4.62

                 ยโสธร               0.43203    0.49446   0.49682   0.11336               1.00000    2.52    2.72     2.59    4.80            5.00
                 ชัยภูมิ             0.37569    0.46826   0.46811   0.01629               0.92546    2.66    2.79     2.55    4.97            4.76

                 อ านาจเจริญ         0.44250    0.55107   0.54894   0.39374               0.99292    2.49    2.59     2.67    4.29            4.98

                 บึงกาฬ              0.57770    0.58751   0.59310   0.08430               0.96282    2.14    2.50     2.74    4.85            4.88

                 หนองบัวล าภู        0.48171    0.62405   0.66260   0.16861               0.85021    2.39    2.42     2.85    4.70            4.52
                 ขอนแก่น             0.60665    0.40933   0.64838   0.03177               0.76948    2.07    2.93     2.83    4.94            4.26

                 อุดรธานี            0.42198    0.55859   0.60690   0.11241               0.91802    2.54    2.57     2.76    4.80            4.74

                 เลย                 0.42877    0.55572   0.49672   0.00000               0.96547    2.53    2.58     2.59    5.00            4.89       ผ3-26
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356