Page 377 - 22825_Fulltext
P. 377
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6
นครศรีธรรมราช 0.48290 0.68598 0.97251 0.76759 0.61387 2.01 3.98 4.16 3.69 3.20
กระบี่ 0.29441 0.15850 0.55498 0.39886 0.61584 1.59 2.13 2.92 2.32 3.20
พังงา 0.71377 0.83170 0.90517 0.67248 0.87312 2.46 4.57 3.85 3.26 3.98
ภูเก็ต 0.56481 0.77567 0.64671 0.75671 0.97620 2.23 4.32 3.17 3.63 4.48
สุราษฎร์ธานี 0.28160 0.66170 0.45410 0.53920 0.77624 1.49 3.96 2.65 2.77 3.56
ระนอง 0.67907 0.80528 0.70166 0.46763 0.91185 2.44 4.51 3.29 2.64 4.25
ชุมพร 0.50603 0.59736 0.50307 0.71180 0.68069 2.11 3.65 2.79 3.36 3.33
สงขลา 0.30516 0.64934 0.52034 0.44662 0.82120 1.61 3.89 2.82 2.57 3.80
สตูล 0.13498 0.61099 0.11609 0.43673 0.63269 1.16 3.74 1.67 2.53 3.25
ตรัง 0.36123 0.88261 0.71471 0.97707 0.93770 1.76 4.73 3.31 3.94 4.36
พัทลุง 0.56170 0.82190 0.28626 0.53468 0.69085 2.22 4.55 2.34 2.74 3.36
ปัตตานี 0.47171 0.62527 0.36954 0.19235 0.50562 1.99 3.74 2.51 2.00 2.91
ยะลา 0.75721 0.69791 0.72449 0.84343 0.82740 2.58 4.13 3.35 3.82 3.81
นราธิวาส 0.35912 0.28420 0.06067 0.31170 0.60444 1.76 2.21 1.24 2.22 3.19
ภาพรวม 0.43937 0.37478 0.61170 0.58203 0.55172 0.70098 1.96 3.89 2.74 2.79 3.23 2.40
ผ3-52