Page 481 - 22825_Fulltext
P. 481

ตารางที่ ผ3.3 P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน (ต่อ)
                                                                                   คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                                                                       P 3.1

                                                                                       2564

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก
                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง

                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง
                 กรุงเทพมหานคร   3.24523    2.58485     1.58011    2.08821    2.22390   2.01216  1.89967     1.52719    1.54674   2.29633  2.12975
                 สมุทรปราการ      2.91020   2.48261     1.67126    2.11106    2.19052   1.91931  1.93713     1.87536    1.92182   2.18254  2.16977

                 นนทบุรี         2.61611    2.15401     1.47101    1.63749    1.71047   1.63427  1.45035     1.38934    1.37231   1.61790  1.69734
                 ปทุมธานี        3.20434    2.46676     1.53764    1.75041    1.91003   2.04411  1.85458     1.62091    1.60243   2.16341  2.15584

                 พระนครศรีอยุธยา   3.28951   2.68577    1.55173    1.78594    1.82346   1.67631  1.62847     1.50831    1.54539   1.88766  1.89352
                 อ่างทอง         3.23574    2.74142     1.56270    1.72115    1.73109   1.57362  1.64214     1.55043    1.53439   1.90900  1.76065
                 ลพบุรี          3.45864    2.96022     1.55213    1.92351    1.93235   2.06791  2.24814     1.31337    1.31744   1.97379  1.91572

                 สิงห์บุรี       3.24165    2.76409     1.45702    1.59694    1.57661   1.50153  1.71492     1.33097    1.35118   1.68528  1.69238
                 ชัยนาท          3.03297    2.28067     1.47667    1.71301    1.72976   1.66236  1.62720     1.44263    1.44139   1.60936  1.65030

                 สระบุรี         3.18674    2.50822     1.65724    1.78089    1.83550   1.75273  1.71196     1.67700    1.70070   1.88010  1.84691
                 ชลบุรี          2.86403    2.43323     1.60311    1.73138    1.86993   1.76708  1.72610     1.72978    1.72207   1.94177  1.82852
                 ระยอง           3.14384    2.77378     1.75069    1.89105    1.87688   1.76231  1.99717     1.76532    1.74519   1.86150  1.87066

                 จันทบุรี        3.11288    2.58884     1.58638    1.82069    1.80115   1.66065  1.60548     1.49479    1.50004   1.94330  1.77390



                                                                                                                                                             ผ4-42
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486