Page 485 - 22825_Fulltext
P. 485

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2564

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 ราชบุรี         3.42962    2.74534     1.39090    1.93691    1.92192   1.73118  1.73643     1.37632    1.37819   1.95037  1.81808
                 กาญจนบุรี       3.16125    2.34738     1.51491    1.72980    1.79273   1.78768  1.50231     1.70950    1.71483   1.92101  1.95944
                 สุพรรณบุรี      2.94912    2.32979     1.53567    1.84333    1.80345   1.82167  1.63472     1.46457    1.47584   1.81235  1.70462

                 นครปฐม          3.24557    2.69299     1.83869    1.98555    2.01376   2.11317  1.89168     1.66860    1.68967   2.14553  2.06617
                 สมุทรสาคร       2.90754    2.36128     1.60789    1.88725    1.91159   1.74722  1.65282     1.47918    1.46442   1.76453  1.68427

                 สมุทรสงคราม     2.92123    2.21484     1.39247    1.49148    1.52921   1.67909  1.53608     1.42081    1.42081   1.69368  1.73069
                 เพชรบุรี        3.04169    2.34839     1.60911    1.85618    1.92212   1.73888  1.78534     1.53319    1.53160   2.00066  1.97189
                 ประจวบคีรีขันธ์   3.05029   2.41036    1.45611    1.83087    1.95703   1.86577  1.84211     1.62141    1.61656   2.04322  1.97113

                 นครศรีธรรมราช    3.10066   2.16812     1.70146    1.99677    2.10397   1.72134  1.60276     1.59360    1.59664   1.96998  1.77560
                 กระบี่          3.47795    2.60068     1.27117    2.07597    2.33968   1.81691  1.64294     1.39294    1.44376   2.54681  2.32554
                 พังงา           3.21625    2.62690     1.61575    2.05332    2.28335   1.94289  2.09855     1.73839    1.68081   2.19771  2.05505

                 ภูเก็ต          3.02501    2.64412     1.56143    2.01864    2.08169   1.82640  1.96289     1.39348    1.40259   2.49397  2.13298
                 สุราษฎร์ธานี    2.97993    2.49980     1.94422    2.32639    2.40062   2.20829  2.13382     1.95588    1.96693   2.25865  2.29057

                 ระนอง           3.08224    2.74158     1.77228    1.90893    2.10174   1.91339  1.97295     1.92524    1.91951   2.25964  2.19722



                                                                                                                                                             ผ4-46
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490