Page 483 - 22825_Fulltext
P. 483

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2564

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 หนองบัวลำภู     3.07724    2.41228     1.46147    1.61404    1.65225   1.59125  1.50800     1.50389    1.47866   1.72123  1.70358
                 ขอนแก่น         2.90744    2.49826     1.80861    2.03086    1.95466   2.00675  2.08086     1.89626    1.88735   2.03646  2.01291
                 อุดรธานี        3.31512    2.72916     1.78378    1.99741    1.91161   1.84693  1.73077     1.60327    1.59820   1.95349  2.07103

                 เลย             3.04174    2.70360     1.90820    2.39281    2.32520   2.42303  2.39712     1.99156    1.98439   2.39135  2.14374
                 หนองคาย         2.64366    2.13141     1.63331    1.69626    1.72974   1.70321  1.71081     1.64563    1.63678   1.72035  1.70612

                 มหาสารคาม       3.22383    2.30221     1.49509    1.72283    1.72428   1.68582  1.52464     1.51731    1.52147   1.69163  1.81275
                 ร้อยเอ็ด        2.87361    2.21225     1.56181    1.85322    1.88396   1.77751  1.74392     1.67977    1.72657   1.89013  1.88966
                 กาฬสินธุ์       3.10396    2.39817     1.72826    1.88167    1.86842   1.79923  1.69103     1.75677    1.76441   1.89182  1.91617

                 สกลนคร          3.25916    2.31254     1.55992    1.74956    1.68498   1.64130  1.58770     1.49918    1.49200   1.79318  1.96230
                 นครพนม          3.35198    2.56087     1.41271    1.79628    1.67416   1.81584  1.80930     1.46887    1.48850   1.80713  1.75437
                 มุกดาหาร        3.24887    2.78100     1.72001    2.12577    2.17560   2.09928  2.17285     1.52047    1.51486   2.32474  2.28981

                 เชียงใหม่       3.02229    2.26322     1.38541    1.82811    1.67360   1.66379  1.66548     1.47249    1.47584   1.68374  1.63581
                 ลำพูน           3.34255    2.80288     1.49166    1.79234    1.81040   1.59118  1.59495     1.34728    1.35374   1.79750  1.88790

                 ลำปาง           3.32989    2.63570     1.44595    1.77933    1.77843   1.88725  1.52518     1.33556    1.34870   1.98353  2.10058



                                                                                                                                                             ผ4-44
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488