Page 479 - 22825_Fulltext
P. 479

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2562

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 ราชบุรี         3.15227     2.20481     1.33669    1.60301   1.62202    1.57807   1.46096   1.23626    1.23153    1.79949   1.71678
                 กาญจนบุรี       2.85048     2.33901     1.53381    1.81346   1.89214    1.77387   1.89822   1.54222    1.52656    1.75427   1.71556
                 สุพรรณบุรี      3.12877     2.31680     1.43166    1.91128   1.90416    2.12422   1.54777   1.35276    1.34113    1.78497   1.93013

                 นครปฐม          2.99696     2.11710     1.55058    1.72345   1.74573    1.75350   1.52426   1.37775    1.37969    1.79190   1.62666
                 สมุทรสาคร       2.98483     2.39320     1.70332    2.02507   2.05681    1.93244   1.81705   1.66481    1.66328    1.90236   1.96259

                 สมุทรสงคราม     2.73914     2.03169     1.35818    1.39571   1.43155    1.45677   1.42626   1.36657    1.37695    1.53495   1.52485
                 เพชรบุรี        2.80358     1.87499     1.36637    1.65519   1.61320    1.56637   1.46428   1.26091    1.25400    1.58196   1.63633
                 ประจวบคีรีขันธ์   3.02021   2.49123     1.43241    1.64671   1.67178    1.67657   1.66066   1.48128    1.48521    1.78206   1.69600

                 นครศรีธรรมราช     3.03605   2.20994     1.60565    2.16652   2.02304    1.68520   1.84954   1.54704    1.60695    1.95409   1.85219
                 กระบี่          2.93061     1.91256     1.33585    1.66791   1.80218    1.44411   1.59188   1.43807    1.46357    2.28356   1.75613
                 พังงา           2.92539     2.46293     1.90041    2.10410   2.18105    1.93236   2.03116   1.96972    1.99084    2.16333   2.11715

                 ภูเก็ต          3.13092     2.46655     1.42300    2.03797   2.13705    1.89365   1.87952   1.53406    1.52824    2.48539   2.16909
                 สุราษฎร์ธานี    2.65632     1.96579     1.50163    1.69403   1.78986    1.57564   1.58647   1.49614    1.47212    1.75143   1.73085

                 ระนอง           2.95034     2.66447     1.81691    2.01095   2.08037    1.95517   1.98665   1.98632    1.98082    2.11138   2.09531



                                                                                                                                                             ผ4-40
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484