Page 475 - 22825_Fulltext
P. 475

ตารางที่ ผ3.3 P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
                                                                                   คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                                                                       P 3.1

                                                                                       2562

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก
                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง

                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง
                 กรุงเทพมหานคร   3.10430     2.37500     1.68723    2.08018   2.16518    2.02953   1.91744   1.70874    1.73751    2.15949   2.08193
                 สมุทรปราการ      2.83074    2.21597     1.34731    1.86256   1.96487    1.83459   1.65591   1.64214    1.63869    2.05420   1.84652

                 นนทบุรี         2.95653     2.27086     1.39978    1.65024   1.76399    1.62741   1.48789   1.33518    1.34633    1.97003   1.86408
                 ปทุมธานี        2.89514     2.32903     1.86400    1.94595   2.06697    2.19066   1.93531   1.81168    1.82496    2.19396   2.16808

                 พระนครศรีอยุธยา   3.12741   2.46999     1.63735    1.89453   1.91208    1.81834   1.83040   1.61439    1.61469    2.15575   2.15303
                 อ่างทอง         3.07103     2.23377     1.43095    1.67965   1.68465    1.40770   1.42580   1.30609    1.31369    1.90616   1.69694
                 ลพบุรี          3.01465     1.99533     1.30187    1.76108   1.72878    1.36969   1.40379   1.27901    1.30961    1.70486   1.57133

                 สิงห์บุรี       3.38279     2.58016     1.51337    2.09358   2.13480    1.93353   1.88233   1.46729    1.46168    1.96110   2.08721
                 ชัยนาท          3.05160     1.92402     1.49135    1.77082   1.82708    1.70547   1.67853   1.49036    1.49707    1.61977   1.69490

                 สระบุรี         2.82461     2.13514     1.61649    1.75623   1.84250    1.76664   1.70827   1.65531    1.65764    1.82511   1.83589
                 ชลบุรี          2.96080     2.36622     1.65868    1.81872   1.83121    1.82618   1.74033   1.72707    1.74148    1.98455   1.90330
                 ระยอง           2.98198     2.43001     1.62149    2.11675   2.04849    2.03538   2.02166   1.64399    1.68541    2.14746   2.20789

                 จันทบุรี        3.09291     2.20602     1.42495    1.80008   1.76206    1.65108   1.47348   1.35291    1.35709    1.83436   1.73164



                                                                                                                                                             ผ4-36
   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480