Page 477 - 22825_Fulltext
P. 477

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2562

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 หนองบัวลำภู     3.08664     2.25260     1.35688    1.48077   1.49752    1.47050   1.41961   1.42253    1.42983    1.77962   1.70930
                 ขอนแก่น         3.05040     2.33615     1.76165    1.79109   1.80181    1.87884   1.70168   1.59933    1.60940    1.92323   1.95555
                 อุดรธานี        3.22815     2.12306     1.53255    1.85276   1.84462    1.55364   1.57095   1.43584    1.43926    1.97808   2.04544

                 เลย             2.95522     2.23671     1.77122    1.82480   1.84580    2.07781   1.74827   1.72370    1.70804    1.89653   1.81137
                 หนองคาย         3.03414     2.26237     1.84184    1.90570   1.95743    1.86442   1.87484   1.80612    1.82387    1.97094   1.89276

                 มหาสารคาม       2.97324     2.10087     1.53893    1.58276   1.57281    1.61677   1.52035   1.49933    1.52492    1.67038   1.65868
                 ร้อยเอ็ด        3.07377     2.26099     1.44445    1.87182   1.73902    1.62714   1.65202   1.54393    1.54130    1.66841   1.69624
                 กาฬสินธุ์       3.00035     1.94157     1.19729    1.41926   1.54982    1.52612   1.27798   1.32805    1.33476    1.56523   1.60866

                 สกลนคร          3.22793     2.47312     1.61196    1.96324   1.97762    1.82710   1.77322   1.46710    1.46801    1.91682   1.97251
                 นครพนม          3.33429     2.24343     1.31284    1.62391   1.61324    1.44154   1.52973   1.32713    1.34536    1.54712   1.53074
                 มุกดาหาร        3.02907     2.59822     1.90453    2.05556   2.05311    2.06114   2.16468   2.01777    1.99249    2.29932   2.29221

                 เชียงใหม่       2.90435     2.32264     1.72061    2.28228   2.23410    1.95805   1.88480   1.71375    1.72436    2.10634   1.98208
                 ลำพูน           3.02353     2.35048     1.33259    1.45188   1.42591    1.45125   1.40172   1.22258    1.24900    1.56018   1.49483

                 ลำปาง           3.25700     2.29510     1.44944    1.62107   1.58676    1.78109   1.59406   1.49737    1.46091    1.73259   1.84882



                                                                                                                                                             ผ4-38
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482