Page 480 - 22825_Fulltext
P. 480

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2562

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 ชุมพร           2.74450     2.19759     1.66673    2.01837   1.98555    1.93606   1.84181   1.82662    1.83046    2.07241   1.98865
                 สงขลา           2.97736     2.21914     1.37451    1.82726   1.78374    1.69878   1.57805   1.32204    1.33437    1.81836   1.73816
                 สตูล            2.66247     1.61387     1.19481    1.45567   1.79363    1.47723   1.35744   1.27013    1.28600    2.08996   1.54317

                 ตรัง            2.88523     2.37606     1.56521    1.80492   1.86796    1.76861   1.58542   1.53686    1.51849    1.86506   1.65125
                 พัทลุง          3.16408     2.31130     1.81790    2.07472   2.12404    1.85612   1.75298   1.67391    1.66739    2.13535   1.99822

                 ปัตตานี         2.74021     1.98736     1.51573    1.93696   2.61119    2.07459   1.73892   1.57965    1.55810    2.10498   1.95892
                 ยะลา            3.11505     1.82059     1.57862    2.45576   3.19674    2.32080   1.77589   1.69439    1.68718    2.66554   2.38550
                 นราธิวาส        2.60892     1.70085     1.68128    1.73048   2.39259    1.74262   1.56119   1.62006    1.62810    2.13955   1.88263

                 ภาพรวม          3.01691     2.27453     1.57614    1.89073   1.92552   1.82235   1.74163    1.58386    1.58856   1.97182   1.90997











                                                                                                                                                             ผ4-41
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485