Page 484 - 22825_Fulltext
P. 484

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2564

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 อุตรดิตถ์       3.39902    2.72938     1.52636    1.67441    1.81491   1.54964  1.60892     1.47021    1.49479   1.94976  1.87440
                 แพร่            3.20939    2.65540     1.46574    2.29346    2.29569   1.83377  1.95514     1.66268    1.68819   2.22325  2.03821
                 น่าน            3.10296    2.84850     1.57786    1.89787    1.76736   1.73620  1.76748     1.65811    1.67216   1.90290  1.86975

                 พะเยา           2.98636    2.30279     1.38718    1.73105    1.73321   1.49015  1.67806     1.44931    1.44267   1.82264  1.70223
                 เชียงราย        3.20516    2.47328     1.75038    2.30450    2.12952   1.91768  2.21232     1.77214    1.76116   2.20252  2.03654

                 แม่ฮ่องสอน      2.93138    1.84400     1.53476    2.38259    2.28058   1.67146  1.59428     1.53766    1.54419   2.36136  1.70620
                 นครสวรรค์       3.24404    2.40805     1.99743    2.01440    2.12646   2.04063  1.96235     1.97221    1.98929   2.12794  2.06030
                 อุทัยธานี       2.95005    2.26743     1.72896    2.13822    2.16058   2.01604  1.92022     1.68145    1.68170   2.10424  2.08125

                 กำแพงเพชร       3.22357    2.57114     1.74932    2.00714    1.98294   1.85649  1.74408     1.58769    1.62676   1.90555  1.99809
                 ตาก             3.19863    2.85113     2.06544    2.62827    2.41621   2.23756  2.19908     2.00310    1.99593   2.39229  2.26858
                 สุโขทัย         3.34041    2.67245     1.52660    1.82868    1.96968   1.60702  1.73205     1.44120    1.43757   1.91285  1.80564

                 พิษณุโลก        3.07604    2.50857     1.87250    2.08956    2.11120   1.83563  1.91718     1.57514    1.56688   2.07536  2.05227
                 พิจิตร          3.25949    2.56702     1.79973    2.08481    2.18156   1.66401  1.92943     1.45194    1.43782   1.88744  1.82141

                 เพชรบูรณ์       2.94941    2.29389     1.66567    1.77639    1.74734   1.58318  1.73266     1.59719    1.60028   1.79179  1.69797



                                                                                                                                                             ผ4-45
   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489