Page 486 - 22825_Fulltext
P. 486

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2564

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 ชุมพร           3.02726    2.46047     1.67446    1.99004    2.01969   1.90884  1.90726     1.67748    1.68027   2.37266  2.15519
                 สงขลา           3.10724    2.16640     1.33176    1.54281    1.63662   1.45510  1.47022     1.31328    1.31997   1.66277  1.57108
                 สตูล            3.30434    2.22666     1.35534    1.80633    2.42229   1.74147  1.64632     1.36426    1.36834   2.61162  1.84181

                 ตรัง            3.04866    2.29007     1.80033    1.83026    1.93805   1.75254  1.82094     1.70389    1.78280   2.10455  1.90225
                 พัทลุง          2.89498    1.91597     1.59021    1.73353    1.92984   1.63177  1.55728     1.48955    1.49748   1.97441  1.77567

                 ปัตตานี         2.59762    1.97352     1.63876    1.85007    2.54589   2.03715  1.63857     1.66498    1.71805   2.09787  1.91983
                 ยะลา            3.16738    2.05532     1.88641    2.41912    3.01150   2.13364  1.81897     1.89140    1.94483   2.67828  2.56805
                 นราธิวาส        3.06509    2.24422     1.62301    2.46908    3.15061   2.67828  1.59463     1.41774    1.49086   2.78900  2.73032

                 ภาพรวม          3.10701    2.47431     1.62198    1.94260    1.99246   1.86108  1.79305     1.60620    1.61305   2.02877  1.97557











                                                                                                                                                             ผ4-47
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491