Page 491 - 22825_Fulltext
P. 491

คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                   P3.2             P3.3           P3.4          P3.5                  P3.6                     P3.7                  P3.8
                                                                 สื่อมวลชน                                               จำนวนกรณีที่มีการสังหาร
                               ในการใช้บริการ    ท่านสามารถ    สามารถนำเสนอ  ยอมรับให้มีการ                              การลักพา ทำให้สูญหาย   จำนวนผู้ถูกกักขังที่รอการ

                  จังหวัด     ภาครัฐ ท่านเคยได้รับ  แสดงออกทาง                ตั้งศาสนสถาน    จำนวนเหยื่อจากการค่ามนุษย์
                              การปฏิบัติที่แตกต่าง  การเมืองได้อย่าง  ข่าวได้อย่างอิสระ  ของศาสนาอื่นใน  (ต่อแสนคน)       การกักตัวและทรมาน    พิพากษาในสัดส่วนของ
                                                              ตามจรรยาบรรณ                                                 นักข่าวและนักสิทธิ   ประชากรในเรือนจำ
                                    กัน             อิสระ                        ชุมชน
                                                                  ของสื่อ                                                     มนุษยชน
                              2560     2564    2562  2564  2562  2564  2560  2562  2561  2562  2563  2564  2562  2563  2564  2562  2563  2564

               ประจวบคีรีขันธ์   0.04430   0.02151  2.63578  2.55890  2.70316  2.62013  2.40703  2.38659                                      0.12162  0.19333  0.20740
               นครศรีธรรมราช     0.05850   0.05413  2.90973  2.80822  2.91173  2.87528  2.63008  2.42213                                      0.16358  0.17506  0.18671
               กระบี่         0.15200   0.18966  2.69273  3.14536  2.63939  3.06706  2.36769  2.68680                                         0.28731  0.32726  0.32343
               พังงา          0.02530   0.02764  2.87067  2.79906  2.84059  2.81905  2.41950  2.51162                                         0.13559  0.12685  0.12539
               ภูเก็ต         0.03960   0.11905  2.74655  2.76278  2.90236  2.78225  2.21118  2.83646                                         0.28759  0.26744  0.23788
               สุราษฎร์ธานี    0.06010   0.07174  2.61634  2.57735  2.74507  2.75023  2.63402  2.56282                                        0.23532  0.23257  0.24650
               ระนอง          0.02860   0.02139  2.76801  2.82757  2.71416  2.80580  2.33748  2.73470                                         0.18536  0.15992  0.13856
               ชุมพร          0.08120   0.07238  2.65527  2.85411  2.85717  3.05278  2.74356  2.56380                                         0.19084  0.18823  0.24347
               สงขลา          0.06470   0.05576  2.66606  2.67411  2.69724  2.59647  2.69942  2.29360                                         0.14272  0.14309  0.14774
               สตูล           0.07540   0.17342  2.34672  2.40962  2.68818  2.53999  2.92105  2.46478                                         0.26115  0.33858  0.31543
               ตรัง           0.01600   0.01128  2.77275  3.00452  2.95201  2.95061  2.66665  2.72503                                         0.24824  0.24857  0.26809
               พัทลุง         0.02610   0.03828  2.52654  2.48958  2.73655  2.62650  2.71580  2.47630                                         0.17956  0.18216  0.22005
               ปัตตานี        0.07520   0.05960  2.57556  2.39225  2.56340  2.49762  2.81752  2.13266                                         0.21533  0.20885  0.26508
               ยะลา           0.05030   0.12674  2.77927  2.95255  2.93357  3.03903  2.77236  2.76288                                         0.16929  0.17905  0.19641
               นราธิวาส       0.14950   0.06191  2.24293  3.08587  2.61408  3.01025  2.79380  2.72949                                         0.28759  0.24191  0.26378






                                                                                                                                                             ผ4-52
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496