Page 478 - 22825_Fulltext
P. 478

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                                                                       P 3.1
                                                                                       2562

                    จังหวัด       ผู้หญิง   ผู้มีความ   แรงงาน     ชาวเขา       คน      เอ็นจีโอ  ผู้ติดเชื้อ พวกยึดถือ พวกนับ    คนต่าง      นัก

                                           หลากหลาย     ต่างด้าว     หรือ     มลายู/     NGO       เอดส์    ชาตินิยม      ถือ     ศาสนา  ปกป้อง
                                            ทางเพศ                  ชาวเล      มุสลิม                        สุดโต่ง    ศาสนา                สิทธิ

                                                                              ภาคใต้                                    สุดโต่ง

                 อุตรดิตถ์       3.14912     2.31733     1.28459    1.42323   1.45474    1.44716   1.40920   1.30428    1.33177    1.98512   1.73277
                 แพร่            3.17443     2.42094     1.58625    2.38665   2.33683    1.95262   2.00627   1.59675    1.59247    2.17108   2.02671
                 น่าน            3.18993     2.32828     1.61848    2.09324   2.04087    1.86281   1.81529   1.77361    1.79572    2.09528   2.10144

                 พะเยา           3.01066     2.08885     1.22481    1.72515   1.65449    1.44376   1.65602   1.34045    1.34345    1.59424   1.51297
                 เชียงราย        2.87920     2.15084     1.54595    1.83486   1.66043    1.65614   1.80717   1.63284    1.61092    1.86904   1.82444

                 แม่ฮ่องสอน      2.70201     2.08456     1.44788    2.11830   1.90741    1.60898   1.62682   1.43672    1.45124    2.02765   1.80920
                 นครสวรรค์       3.00148     2.43511     2.04921    2.24154   2.17721    2.26894   2.17486   2.12632    2.14997    2.26693   2.29415
                 อุทัยธานี       2.89311     2.24405     1.35451    1.95011   1.89266    1.78505   1.47156   1.41310    1.44080    1.77852   1.59171

                 กำแพงเพชร       3.12243     2.27954     1.52589    2.17624   2.16750    1.92012   2.11261   1.69643    1.74149    2.07138   2.04218
                 ตาก             3.24506     2.75238     2.22688    2.46290   2.40412    2.37414   2.26549   2.14520    2.13492    2.47907   2.52012
                 สุโขทัย         3.28507     2.44775     1.27139    1.69671   1.88309    1.78127   1.85475   1.13459    1.13678    2.10443   1.91578

                 พิษณุโลก        3.02128     2.44026     1.63893    2.02831   2.08756    2.03628   1.95919   1.74240    1.72801    2.17154   2.10066
                 พิจิตร          3.06655     2.18791     1.72137    1.95784   2.02190    1.76751   1.74114   1.56293    1.54867    1.94007   1.77854

                 เพชรบูรณ์       2.70930     2.13173     1.45247    1.64314   1.61356    1.49946   1.58938   1.50283    1.47624    1.70379   1.61305



                                                                                                                                                             ผ4-39
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483