Page 470 - 22825_Fulltext
P. 470

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                   P4.4                    P4.5                     P4.6                    P 4.7                    P 4.8
              จังหวัด                              ร้อยละของบัญชีเงินฝากที่มี  ร้อยละของการเป็นเจ้าของ  การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ร้อยละการเรียนต่อในระบบ
                             ช่องว่างความยากจน
                                                    เงินไม่เกิน 50,000 บาท     บ้านและที่ดิน (%)         ถ้วนหน้า (%)            มัธยมศึกษา (%)

                          2562     2563    2564    2560    2561    2562                             2562                     2562
                                                                            2562    2563    2564             2563    2564            2563    2564
          ตราด             0.790   1.134   1.134                            67.71   69.69   69.69   99.88    99.88   99.61   92.08   85.56   87.02

          ฉะเชิงเทรา       0.694   0.142   0.142                            66.7    72.89   72.89   99.95    99.89   99.51   92.28   85.43   91.70
          ปราจีนบุรี       0.323   0.387   0.387                            78.12   74.32   74.32   99.95    99.84   99.17   91.17   87.17   95.38

          นครนายก          0.882   0.238   0.238                            73.43   73.84   73.84   99.94    99.93   99.68   86.27   93.57   86.30

          สระแก้ว          2.969   0.966   0.966                            81.56   85.77   85.77   99.94    99.88   99.37   94.00   91.75   91.86

          นครราชสีมา       1.289   2.644   2.644                            82.19   85.47   85.47   99.96    99.93   99.75   90.55   93.23   91.52

          บุรีรัมย์        1.460   1.526   1.526                            96.74   92.68   92.68   99.96    99.94   99.75   84.56   83.94   91.39
          สุรินทร์         0.797   1.719   1.719                            88.94   90.96   90.96   99.96    99.83   99.55   88.83   89.35   90.70

          ศรีสะเกษ         0.251   1.385   1.385                            93.88   97.94   97.94   99.97    99.92   99.77   93.57   89.65   96.36

          อุบลราชธานี      1.243   1.632   1.632                            88.68   91.56   91.56   99.96    99.88   99.46   88.97   92.07   93.18

          ยโสธร            0.837   0.712   0.712                            97.21   98.24   98.24   99.96    99.90   99.50   94.40   94.31   93.90

          ชัยภูมิ          0.144   0.104   0.104                            92.62   94.03   94.03   99.96    99.89   99.53   87.24   92.82   94.32
          อำนาจเจริญ       0.325   2.468   2.468                            96.61   97.84   97.84   99.97    99.93   99.65   93.42   92.34   94.60

          บึงกาฬ           0.051   0.530   0.530                            96.72   96.14   96.14   99.96    99.94   99.76   89.19   92.75   95.63



                                                                                                                                                             ผ4-78
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475