Page 469 - 22825_Fulltext
P. 469
ตารางที่ ผ3.4 P4. มีความเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม (ต่อ)
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P4.4 P4.5 P4.6 P 4.7 P 4.8
จังหวัด ร้อยละของบัญชีเงินฝากที่มี ร้อยละของการเป็นเจ้าของ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ร้อยละการเรียนต่อในระบบ
ช่องว่างความยากจน
เงินไม่เกิน 50,000 บาท บ้านและที่ดิน (%) ถ้วนหน้า (%) มัธยมศึกษา (%)
2562 2563 2564 2560 2561 2562 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
กรุงเทพมหานคร 0.065 0.062 0.062 42.91 44.85 44.85 99.80 99.18 98.81 95.17 96.36 95.28
สมุทรปราการ 0.137 0.095 0.095 44.13 50.29 50.29 99.93 99.71 99.15 93.35 97.17 92.44
นนทบุรี 0.028 0.078 0.078 55.97 57.46 57.46 99.95 99.92 99.68 93.63 97.39 96.28
ปทุมธานี 0.084 0.059 0.059 56.13 59.17 59.17 99.93 99.91 99.54 96.44 92.70 92.57
พระนครศรีอยุธยา 0.307 0.535 0.535 71.60 74.98 74.98 99.95 99.95 99.78 88.02 98.07 92.45
อ่างทอง 1.979 1.875 1.875 83.50 83.72 83.72 99.96 99.92 99.68 96.31 93.97 98.92
ลพบุรี 1.322 0.817 0.817 81.38 81.53 81.53 99.96 99.81 99.73 95.96 100.00 97.34
สิงห์บุรี 1.188 0.605 0.605 76.00 80.57 80.57 99.96 99.94 99.79 90.59 92.84 95.17
ชัยนาท 2.016 2.001 2.001 78.34 78.26 78.26 99.96 98.69 91.07 92.83 91.95 91.71
สระบุรี 0.197 0.252 0.252 70.90 68.68 68.68 99.95 99.86 99.60 92.33 85.36 91.98
ชลบุรี 0.115 0.062 0.062 38.05 47.08 47.08 99.91 99.91 99.49 92.41 89.97 93.74
ระยอง 0.160 0.075 0.075 47.83 49.59 49.59 99.94 99.91 99.56 82.32 94.20 97.63
จันทบุรี 1.190 0.819 0.819 75.75 74.59 74.59 99.94 99.92 99.65 88.61 88.79 94.93
ผ4-77