Page 396 - 22825_Fulltext
P. 396
จังหวัด คะแนนดิบ/ข้อมูล
P1.1 P1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5
ความรุนแรงทางการ ในปัจจุบันชุมชนของ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน ท่านเคยพบเหตุการณ์ ท่านเคยทำร้ายหรือถูกทำ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง ระดับคะแนน
เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้น ท่านมีการแบ่งขั้ว แยก ย้ายที่อยู่/ย้ายออกจาก คนในบ้านถูกทำร้าย ร้ายร่างกายในบ้านของ ภายในประเทศ
อีกในอนาคต?” ข้างจากปัญหาความ บ้าน เนื่องจากเกิดความ โดยคนในบ้านเอง ท่านเองหรือไม่ (รุนแรง
ขัดแย้งทางการเมือง ไม่สงบของบ้านเมือง หรือ หรือไม่(รุนแรงทาง ทางกายภาพ )
หรือไม่ เกิดความรุนแรงในชุมชน กายภาพ )
2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
ร้อยเอ็ด 2.38875 2.46215 1.84293 1.995 0.00000 0.0000 0.00160 0.0000 0.00160 0.0000
กาฬสินธุ์ 2.55726 2.92604 2.37691 2.1148 0.00000 0.0068 0.00000 0.0209 0.00000 0.0046
สกลนคร 2.76722 3.02344 2.48218 2.5204 0.00000 0.0175 0.01600 0.0429 0.00320 0.0238
นครพนม 2.70849 3.00191 1.98165 1.8045 0.00000 0.0000 0.00680 0.0048 0.00000 0.0000
มุกดาหาร 2.83529 2.91634 2.54159 2.1435 0.00000 0.0000 0.00710 0.0407 0.00000 0.0096
เชียงใหม่ 2.62005 2.55729 2.17136 2.0167 0.00000 0.0027 0.01260 0.0053 0.00630 0.0000
ลำพูน 2.29641 2.77721 1.59200 1.6289 0.00000 0.0000 0.00000 0.0017 0.00000 0.0000
ลำปาง 2.84251 2.79117 2.60849 1.9815 0.00000 0.0095 0.00470 0.0119 0.00000 0.0048
อุตรดิตถ์ 2.63512 2.98452 2.52342 2.5886 0.00000 0.0000 0.00000 0.0016 0.00000 0.0031
แพร่ 2.40535 2.63939 1.95990 2.0869 0.00000 0.0065 0.00300 0.0000 0.00000 0.0017
น่าน 2.66070 2.76083 2.17039 2.0993 0.00000 0.0000 0.00740 0.0159 0.00000 0.0010
พะเยา 2.84860 2.75233 2.29351 2.0077 0.00000 0.0022 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000
เชียงราย 2.65477 2.84503 1.99516 1.8048 0.00185 0.0000 0.01640 0.0048 0.00190 0.0019
แม่ฮ่องสอน 2.53249 2.54139 2.02137 1.8266 0.00406 0.0000 0.00550 0.0000 0.00410 0.0000
นครสวรรค์ 2.61652 2.53105 2.50232 2.4619 0.00000 0.0000 0.00000 0.0190 0.00370 0.0011
อุทัยธานี 2.71780 2.63301 2.09388 2.0989 0.00000 0.0000 0.00370 0.0085 0.00000 0.0000
กำแพงเพชร 2.45678 2.91487 1.73545 2.3251 0.00380 0.0321 0.02060 0.0714 0.00510 0.0406
ผ4-4