Page 400 - 22825_Fulltext
P. 400

คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                      P2.1                             P2.2                              P2.3                            P2.4
              จังหวัด                                        จำนวนของประชากรในเรือนจำ
                           จำนวนการฆาตกรรม (ต่อแสนคน)                                       จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน)   จำนวนคดีเพศและทำร้ายร่างกาย
                                                                    (ต่อแสนคน)
                            2562      2563      2564        2562        2563       2564      2562       2563       2564       2562       2563       2564

         ปราจีนบุรี                                        576.30       567.67    347.50     227.26     264.96     281.70
         นครนายก                                           413.90       387.76    279.41     661.46     581.97     295.26
         สระแก้ว                                           397.61       412.41    278.99     329.10     391.23     501.65

         นครราชสีมา                                        640.07       650.40    615.39      49.17     205.65     258.16
         บุรีรัมย์                                         249.65       203.82    131.89     138.30     447.94     349.39

         สุรินทร์                                          307.49       294.71    231.87     121.90     220.07     95.16
         ศรีสะเกษ                                          266.78       296.16    237.89     178.09     278.01     124.99
         อุบลราชธานี                                       341.56       360.30    336.28     232.07     188.48     254.08

         ยโสธร                                             349.59       358.67    258.24     120.57     274.08     154.03
         ชัยภูมิ                                           363.56       387.10    298.27     148.66     193.64     676.40

         อำนาจเจริญ                                        487.95       516.16    398.06     367.24     124.95     224.85
         บึงกาฬ                                            427.88       465.99    382.84     891.00     114.57     131.50
         หนองบัวลำภู                                       413.89       479.45    453.06     121.12     249.46     258.70

         ขอนแก่น                                           422.58       464.64    417.62     160.78     353.35     136.77
         อุดรธานี                                          1,108.27     319.74    316.39     475.85     104.78     154.03
         เลย                                               304.79       333.58    229.32     202.10     160.70     186.39





                                                                                                                                                                ผ4-8
   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405