Page 395 - 22825_Fulltext
P. 395
จังหวัด คะแนนดิบ/ข้อมูล
P1.1 P1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5
ความรุนแรงทางการ ในปัจจุบันชุมชนของ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน ท่านเคยพบเหตุการณ์ ท่านเคยทำร้ายหรือถูกทำ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง ระดับคะแนน
เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้น ท่านมีการแบ่งขั้ว แยก ย้ายที่อยู่/ย้ายออกจาก คนในบ้านถูกทำร้าย ร้ายร่างกายในบ้านของ ภายในประเทศ
อีกในอนาคต?” ข้างจากปัญหาความ บ้าน เนื่องจากเกิดความ โดยคนในบ้านเอง ท่านเองหรือไม่ (รุนแรง
ขัดแย้งทางการเมือง ไม่สงบของบ้านเมือง หรือ หรือไม่(รุนแรงทาง ทางกายภาพ )
หรือไม่ เกิดความรุนแรงในชุมชน กายภาพ )
2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
นครนายก 2.34770 2.46990 2.24290 1.8886 0.00000 0.0154 0.00480 0.0227 0.00000 0.0090
สระแก้ว 2.60418 2.60975 2.16034 1.9931 0.00233 0.0036 0.01300 0.0084 0.00950 0.0000
นครราชสีมา 2.73014 2.63424 2.10768 2.1189 0.00000 0.0000 0.00720 0.0000 0.00350 0.0000
บุรีรัมย์ 2.58226 2.61264 2.14046 2.1874 0.00141 0.0034 0.00330 0.0381 0.00140 0.0118
สุรินทร์ 2.83193 2.83826 2.11496 2.2329 0.00541 0.0007 0.01710 0.0095 0.01300 0.0054
ศรีสะเกษ 2.64346 2.57242 2.15137 2.1356 0.00000 0.0055 0.00000 0.0271 0.00000 0.0081
อุบลราชธานี 2.43123 2.45934 2.16750 1.9543 0.00338 0.0000 0.01040 0.0448 0.00340 0.0036
ยโสธร 2.77871 2.99957 2.31429 2.0799 0.00000 0.0000 0.01180 0.0000 0.00000 0.0000
ชัยภูมิ 3.07089 2.83903 2.08387 1.8071 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000
อำนาจเจริญ 2.63794 2.89426 1.76722 2.0477 0.00000 0.0000 0.00950 0.0095 0.00930 0.0031
บึงกาฬ 2.95752 2.85031 2.77181 2.4381 0.00000 0.0155 0.00120 0.0167 0.00000 0.0083
หนองบัวลำภู 2.70224 2.69435 1.94912 1.981 0.00000 0.0000 0.00000 0.0373 0.00200 0.0313
ขอนแก่น 2.72806 2.84907 2.29179 2.366 0.00000 0.0057 0.00280 0.0028 0.00000 0.0028
อุดรธานี 2.90005 2.90614 2.45901 2.1498 0.00000 0.0018 0.00820 0.0524 0.00170 0.0095
เลย 2.84578 2.93624 2.36948 2.3775 0.00143 0.0239 0.00950 0.0543 0.00620 0.0239
หนองคาย 2.73287 2.55317 2.79009 2.2808 0.00000 0.0060 0.00630 0.0352 0.00330 0.0137
มหาสารคาม 3.08021 2.89544 2.88741 2.1471 0.00000 0.0000 0.00090 0.0077 0.00000 0.0000
ผ4-3