Page 390 - 22825_Fulltext
P. 390

คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10


                 หนองคาย                       0.91607        0.76473        0.56558       0.61031        4.90       3.61        2.46       2.05
                 มหาสารคาม                     0.92710        0.63523        0.07640       0.68849        4.91       3.19        4.29       1.77

                 ร้อยเอ็ด                      0.71703        0.66985        0.05747       0.74021        4.65       3.31        4.46       1.58

                 กาฬสินธุ์                     0.65947        0.84943        0.15030       0.70450        4.58       3.88        3.85       1.71
                 สกลนคร                        0.81487        0.56231        0.42183       0.72296        4.77       2.97        2.93       1.64

                 นครพนม                        0.88297        0.51343        0.15077       0.78059        4.85       2.83        3.85       1.43

                 มุกดาหาร                      0.85180        0.44876        0.15926       0.56623        4.82       2.66        3.82       2.17

                 เชียงใหม่                     0.87818        0.91698        0.30970       0.20941        4.85       4.28        3.31       3.24

                 ล าพูน                        0.90552        0.41849        0.82851       0.41096        4.88       2.58        1.37       2.59
                 ล าปาง                        0.94149        0.87445        0.27889       0.34499        4.93       3.96        3.41       2.77

                 อุตรดิตถ์                     0.89161        0.86090        0.21863       0.39697        4.87       3.92        3.62       2.63

                 แพร่                          0.53237        0.81776        0.24861       0.42985        4.42       3.78        3.52       2.54

                 น่าน                          0.63213        1.00000        0.00000       0.39327        4.54       5.00        5.00       2.64
                 พะเยา                         0.98082        0.74515        0.21371       0.40228        4.98       3.55        3.64       2.62

                 เชียงราย                      0.88058        0.69530        0.10123       0.52730        4.85       3.39        4.06       2.27

                 แม่ฮ่องสอน                    0.88489        0.42475        0.85283       0.59647        4.86       2.60        1.24       2.08         ผ3-65
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395