Page 388 - 22825_Fulltext
P. 388

ตารางที่ ผ3.8 ผลการค านวณ P4. มีความเหลื่อมล  าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ปี 2562 (ต่อ)
                                                                    คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10

                 กรุงเทพมหานคร                 0.00000        0.77974        0.12958       0.00000        1.00       3.66        3.92       5.00

                 สมุทรปราการ                   0.38417        0.68829        0.22942       0.45348        4.24       3.37        3.58       2.48

                 นนทบุรี                       0.87962        0.70242        0.25134       0.45076        4.85       3.41        3.51       2.48
                 ปทุมธานี                      0.92086        0.84346        0.38575       0.48390        4.90       3.87        3.05       2.39

                 พระนครศรีอยุธยา               0.93477        0.42096        0.35395       0.49078        4.92       2.59        3.16       2.37

                 อ่างทอง                       0.91175        0.83717        0.20113       0.41615        4.89       3.84        3.68       2.58

                 ลพบุรี                        0.23118        0.81945        0.24293       0.50158        4.05       3.79        3.54       2.34

                 สิงห์บุรี                     0.89880        0.55013        0.29232       0.25362        4.87       2.93        3.37       3.04
                 ชัยนาท                        0.22302        0.66254        0.39294       0.45952        4.04       3.28        3.02       2.46

                 สระบุรี                       0.67242        0.63731        0.74060       0.31279        4.59       3.20        1.83       2.86

                 ชลบุรี                        0.89113        0.64113        0.18305       0.22494        4.86       3.21        3.74       3.17
                 ระยอง                         0.87050        0.13498        0.29529       0.37005        4.84       1.62        3.36       2.70

                 จันทบุรี                      0.85707        0.45082        0.28036       0.24840        4.82       2.67        3.41       3.06

                 ตราด                          0.81103        0.62469        0.69550       0.30235        4.77       3.16        2.04       2.89

                 ฉะเชิงเทรา                    0.80144        0.63502        0.17621       0.51119        4.75       3.19        3.76       2.32         ผ3-63
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393