Page 384 - 22825_Fulltext
P. 384

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6


                 ปราจีนบุรี          0.88739    0.37810   0.56834   0.07743               0.68584    1.11    3.00     2.70    4.86            3.99
                 นครนายก             0.64398    0.44211   0.59782   0.22415               0.60942    1.96    2.85     2.75    4.60            3.76

                 สระแก้ว             0.46362    0.61842   0.53409   0.77192               0.74189    2.60    2.43     2.65    3.22            4.17

                 นครราชสีมา          0.56328    0.61220   0.53262   0.33097               0.75216    2.25    2.44     2.65    4.41            4.21
                 บุรีรัมย์           0.43622    0.39561   0.41328   0.37585               0.98925    2.70    2.96     2.46    4.32            4.97

                 สุรินทร์            0.41386    0.57499   0.45879   0.20184               0.86215    2.78    2.53     2.53    4.64            4.56

                 ศรีสะเกษ            0.60220    0.45882   0.45832   0.05853               0.94264    2.11    2.81     2.53    4.89            4.82

                 อุบลราชธานี         0.32473    0.45911   0.47039   0.31890               0.85791    3.09    2.81     2.55    4.43            4.54

                 ยโสธร               0.71889    0.64947   0.49941   0.21234               0.99690    1.70    2.36     2.60    4.62            4.99
                 ชัยภูมิ             0.82645    0.50621   0.47817   0.03045               0.92211    1.32    2.70     2.56    4.95            4.75

                 อ านาจเจริญ         0.54507    0.45321   0.52696   0.07795               0.98713    2.31    2.82     2.64    4.86            4.96

                 บึงกาฬ              0.70385    0.34625   0.54133   0.00604               0.98892    1.75    3.10     2.66    4.99            4.96

                 หนองบัวล าภู        0.47922    0.37670   0.54854   0.40262               0.89963    2.55    3.00     2.67    4.28            4.68
                 ขอนแก่น             0.80354    0.28643   0.61558   0.39055               0.85156    1.40    3.28     2.78    4.30            4.52

                 อุดรธานี            0.51568    0.52225   0.57936   0.07927               0.93026    2.30    2.66     2.72    4.86            4.78

                 เลย                 0.49973    0.52408   0.49889   0.10472               0.93254    2.34    2.65     2.60    4.81            4.78       ผ3-59
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389