Page 385 - 22825_Fulltext
P. 385

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6


                 หนองคาย             0.52168    0.51328   0.62680   0.07087               0.92765    2.29    2.68     2.79    4.87            4.77
                 มหาสารคาม           0.91898    0.48090   0.56059   0.07795               0.86361    1.27    2.76     2.69    4.86            4.56

                 ร้อยเอ็ด            0.65994    0.46878   0.56076   0.07165               0.96823    1.93    2.78     2.69    4.87            4.90

                 กาฬสินธุ์           0.65077    0.66381   0.45833   0.52940               1.00000    1.96    2.32     2.53    4.05            5.00
                 สกลนคร              0.87310    0.37641   0.37267   0.39265               0.98371    1.39    3.00     2.40    4.29            4.95

                 นครพนม              0.67758    1.00000   0.57787   0.47769               0.90891    1.89    1.00     2.72    4.14            4.71

                 มุกดาหาร            0.38157    0.58357   0.49399   0.25407               0.82386    2.65    2.51     2.59    4.54            4.44

                 เชียงใหม่           0.68107    0.41969   0.45604   0.38556               0.56216    1.88    2.90     2.53    4.31            3.61

                 ล าพูน              0.65888    0.28384   0.52464   0.19344               0.87290    1.94    3.29     2.64    4.65            4.59
                 ล าปาง              0.69267    0.56761   0.63425   0.19501               0.92146    1.85    2.55     2.81    4.65            4.75

                 อุตรดิตถ์           0.00597    0.54587   0.58595   0.20945               0.87160    3.61    2.60     2.73    4.62            4.59

                 แพร่                0.41224    0.42726   0.55781   0.17270               0.85058    2.57    2.88     2.69    4.69            4.52

                 น่าน                0.42899    0.53417   0.52878   0.41024               0.80903    2.52    2.63     2.64    4.26            4.39
                 พะเยา               0.63283    0.40277   0.45310   0.15013               0.89767    2.00    2.94     2.53    4.73            4.67

                 เชียงราย            0.49582    0.28123   0.47836   0.29606               0.78296    2.35    3.30     2.56    4.47            4.30

                 แม่ฮ่องสอน          0.41696    0.62630   0.17814   0.93438               0.03047    2.56    2.41     2.10    1.95            1.18       ผ3-60
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390