Page 386 - 22825_Fulltext
P. 386

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6


                 นครสวรรค์           0.85601    0.58195   0.53241   0.11207               0.86378    1.43    2.52     2.65    4.80            4.56
                 อุทัยธานี           0.59705    0.48324   0.53425   0.08163               0.74157    2.09    2.75     2.65    4.85            4.17

                 ก าแพงเพชร          0.39037    0.15803   0.38800   0.08294               0.86296    2.62    3.68     2.42    4.85            4.56

                 ตาก                 0.75745    0.51250   0.34295   1.00000               0.56770    1.68    2.68     2.35    1.00            3.63
                 สุโขทัย             0.42798    0.48851   0.54088   0.27270               0.72250    2.53    2.74     2.66    4.51            4.11

                 พิษณุโลก            0.62854    0.58611   0.61594   0.12310               0.71419    2.01    2.51     2.78    4.78            4.08

                 พิจิตร              0.90132    0.43843   0.60773   0.00262               0.72315    1.32    2.86     2.76    5.00            4.11

                 เพชรบูรณ์           0.51714    0.44939   0.59718   0.10525               0.81196    2.30    2.83     2.75    4.81            4.40

                 ราชบุรี             0.75454    0.52225   0.61784   0.37244               0.44272    1.69    2.66     2.78    4.33            3.24
                 กาญจนบุรี           0.81297    0.42920   0.58358   0.20341               0.72413    1.54    2.88     2.73    4.63            4.12

                 สุพรรณบุรี          0.44650    0.22356   0.53354   0.26509               0.91853    2.48    3.48     2.65    4.52            4.74

                 นครปฐม              0.52635    0.49828   0.63658   0.03071               0.41942    2.28    2.71     2.81    4.94            3.17

                 สมุทรสาคร           0.55003    0.08703   0.67540   0.01234               0.00000    2.21    3.90     2.87    4.98            1.00
                 สมุทรสงคราม         0.26154    0.65798   0.66111   0.25066               0.41730    2.95    2.34     2.85    4.55            3.16

                 เพชรบุรี            0.59470    0.43619   0.64997   0.19501               0.60274    2.10    2.86     2.83    4.65            3.74

                 ประจวบคีรีขันธ์     0.63760    0.55102   0.63372   0.13622               0.50464    1.99    2.59     2.81    4.76            3.43       ผ3-61
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391