Page 389 - 22825_Fulltext
P. 389

คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10


                 ปราจีนบุรี                    0.57650        0.57905        0.75676       0.50895        4.47       3.01        1.74       2.32
                 นครนายก                       0.90168        0.33335        0.26752       0.17857        4.88       2.35        3.45       3.38

                 สระแก้ว                       0.93573        0.72125        0.29063       0.70439        4.92       3.47        3.37       1.71

                 นครราชสีมา                    0.88681        0.54773        0.45752       0.51900        4.86       2.93        2.81       2.30
                 บุรีรัมย์                     0.90120        0.24761        0.39145       0.72760        4.88       2.12        3.03       1.63

                 สุรินทร์                      0.57458        0.46184        0.26860       0.71261        4.47       2.70        3.45       1.68

                 ศรีสะเกษ                      0.32566        0.69932        0.69616       0.89114        4.16       3.40        2.04       1.02

                 อุบลราชธานี                   0.80288        0.46854        0.20732       0.48373        4.76       2.71        3.66       2.39

                 ยโสธร                         0.78369        0.74099        0.40797       0.68899        4.73       3.53        2.97       1.77
                 ชัยภูมิ                       0.90743        0.38208        0.38983       0.80353        4.89       2.48        3.03       1.35

                 อ านาจเจริญ                   0.90264        0.69175        0.80729       0.71653        4.88       3.38        1.48       1.67

                 บึงกาฬ                        0.92230        0.47968        0.50139       0.91993        4.90       2.74        2.67       1.00

                 หนองบัวล าภู                  0.87338        0.15520        0.22795       1.00000        4.84       1.73        3.59       1.00
                 ขอนแก่น                       0.84652        0.90658        0.05510       0.23223        4.81       4.19        4.49       3.14

                 อุดรธานี                      0.86571        0.34276        0.36442       0.70732        4.83       2.37        3.12       1.70

                 เลย                           0.87338        0.15891        0.11354       0.60115        4.84       1.75        3.98       2.07         ผ3-64
   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394