Page 394 - 22825_Fulltext
P. 394
ตารางที่ ผ3.1 P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
จังหวัด คะแนนดิบ/ข้อมูล
P1.1 P1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5
ความรุนแรงทางการ ในปัจจุบันชุมชนของ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน ท่านเคยพบเหตุการณ์ ท่านเคยทำร้ายหรือถูกทำ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง ระดับคะแนน
เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้น ท่านมีการแบ่งขั้ว แยก ย้ายที่อยู่/ย้ายออกจาก คนในบ้านถูกทำร้าย ร้ายร่างกายในบ้านของ ภายในประเทศ
อีกในอนาคต?” ข้างจากปัญหาความ บ้าน เนื่องจากเกิดความ โดยคนในบ้านเอง ท่านเองหรือไม่ (รุนแรง
ขัดแย้งทางการเมือง ไม่สงบของบ้านเมือง หรือ หรือไม่(รุนแรงทาง ทางกายภาพ )
หรือไม่ เกิดความรุนแรงในชุมชน กายภาพ )
2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
กรุงเทพมหานคร 2.69657 2.95727 2.37001 2.2743 0.00467 0.0093 0.01600 0.0260 0.00600 0.0127
สมุทรปราการ 2.63066 2.64481 2.41171 2.0055 0.00000 0.0019 0.00280 0.0019 0.00000 0.0019
นนทบุรี 2.86706 2.90437 2.56430 2.3712 0.00000 0.0000 0.01900 0.0190 0.01050 0.0000
ปทุมธานี 2.55770 2.85592 2.32686 2.1973 0.00204 0.0068 0.01360 0.0068 0.00880 0.0020
พระนครศรีอยุธยา 2.76829 2.73883 2.22176 1.6958 0.00000 0.0000 0.00480 0.0000 0.00280 0.0000
อ่างทอง 2.67606 2.67257 2.28266 1.9355 0.00000 0.0020 0.01090 0.0020 0.00270 0.0020
ลพบุรี 2.57951 3.11372 2.08583 2.5064 0.00000 0.0000 0.00330 0.0048 0.00330 0.0000
สิงห์บุรี 2.66064 2.91398 2.21969 2.0365 0.00000 0.0000 0.00000 0.0068 0.00000 0.0068
ชัยนาท 2.58007 2.67880 2.18187 1.7643 0.00000 0.0048 0.00000 0.0127 0.00480 0.0016
สระบุรี 2.73988 2.78802 2.56867 2.3932 0.00793 0.0032 0.01750 0.0127 0.00320 0.0000
ชลบุรี 2.68887 2.87468 2.44793 2.5399 0.00121 0.0000 0.00480 0.0084 0.00000 0.0000
ระยอง 2.48329 2.70968 2.62391 2.6102 0.00000 0.0087 0.00870 0.0507 0.00000 0.0165
จันทบุรี 2.64437 2.69738 2.05940 1.7807 0.00000 0.0000 0.00240 0.0048 0.00000 0.0024
ตราด 2.63840 2.75390 2.35457 1.9071 0.00000 0.0032 0.00160 0.0000 0.00320 0.0000
ฉะเชิงเทรา 2.46926 2.49117 2.46738 2.1758 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000
ปราจีนบุรี 2.97021 2.89589 2.58715 2.1653 0.00000 0.0041 0.01160 0.0082 0.00070 0.0041
ผ4-2