Page 398 - 22825_Fulltext
P. 398
จังหวัด คะแนนดิบ/ข้อมูล
P1.1 P1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5
ความรุนแรงทางการ ในปัจจุบันชุมชนของ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน ท่านเคยพบเหตุการณ์ ท่านเคยทำร้ายหรือถูกทำ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง ระดับคะแนน
เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้น ท่านมีการแบ่งขั้ว แยก ย้ายที่อยู่/ย้ายออกจาก คนในบ้านถูกทำร้าย ร้ายร่างกายในบ้านของ ภายในประเทศ
อีกในอนาคต?” ข้างจากปัญหาความ บ้าน เนื่องจากเกิดความ โดยคนในบ้านเอง ท่านเองหรือไม่ (รุนแรง
ขัดแย้งทางการเมือง ไม่สงบของบ้านเมือง หรือ หรือไม่(รุนแรงทาง ทางกายภาพ )
หรือไม่ เกิดความรุนแรงในชุมชน กายภาพ )
2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
สุราษฎร์ธานี 2.80762 2.90988 2.60391 2.5161 0.00000 0.0056 0.02010 0.0312 0.00000 0.0056
ระนอง 2.84954 2.85759 2.71043 2.4873 0.00237 0.0000 0.04530 0.0048 0.00240 0.0024
ชุมพร 2.90595 2.98034 2.43601 2.2631 0.00301 0.0065 0.00150 0.0275 0.00300 0.0033
สงขลา 2.78981 2.88375 2.48272 2.2327 0.00258 0.0022 0.03710 0.0087 0.00480 0.0000
สตูล 2.55637 2.60662 1.82998 1.7298 0.00000 0.0010 0.01330 0.0134 0.00570 0.0010
ตรัง 3.04552 3.12493 2.52358 2.3457 0.00000 0.0000 0.00390 0.0095 0.00090 0.0048
พัทลุง 2.83558 2.93146 2.53897 2.3383 0.00000 0.0170 0.00240 0.0190 0.00240 0.0000
ปัตตานี 2.59692 2.67158 2.34573 2.1962 0.00000 0.0008 0.00000 0.0159 0.00000 0.0118
ยะลา 2.58817 2.93257 2.30460 2.3175 0.00000 0.0034 0.01030 0.0048 0.00000 0.0000
นราธิวาส 2.44881 2.68881 2.35922 2.4268 0.00000 0.0200 0.00100 0.0171 0.00000 0.0114
ภาพรวม 2.69981 2.80195 2.31375 2.189533 0.00150 0.0047 0.00980 0.0159 0.00350 0.0054 180 116 93 6.0290 5.7830 5.7230
ผ4-6