Page 399 - 22825_Fulltext
P. 399
ตารางที่ ผ3.2 P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4
จังหวัด จำนวนของประชากรในเรือนจำ
จำนวนการฆาตกรรม (ต่อแสนคน) จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน) จำนวนคดีเพศและทำร้ายร่างกาย
(ต่อแสนคน)
2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
กรุงเทพมหานคร 769.36 749.68 652.85 629.58 615.04 459.18
สมุทรปราการ 550.11 564.09 473.16 281.82 269.71 160.66
นนทบุรี 226.64 226.60 176.07 455.47 570.59 655.38
ปทุมธานี 1,183.19 1134.54 831.11 488.50 225.25 277.45
พระนครศรีอยุธยา 930.90 956.59 798.11 397.63 389.38 258.60
อ่างทอง 647.97 631.42 505.01 251.00 249.51 529.06
ลพบุรี 612.07 633.28 483.89 601.49 395.41 249.33
สิงห์บุรี 930.70 910.28 711.60 307.68 357.50 573.10
ชัยนาท 509.22 523.97 362.19 523.54 571.13 99.77
สระบุรี 505.38 484.55 366.26 638.18 498.27 240.28
ชลบุรี 830.30 781.91 635.66 281.09 383.89 321.13
ระยอง 1,134.02 1126.23 920.61 93.13 348.47 233.89
จันทบุรี 510.85 548.20 375.46 326.68 271.28 143.38
ตราด 625.91 624.04 415.76 942.57 609.30 413.95
ฉะเชิงเทรา 529.04 487.96 360.81 340.47 288.10 315.59
ผ4-7